Recherche dans la Base de données toponymiques du Canada (BDTC)
Mise en garde: La base de données toponymiques du Canada contient des termes historiques considérés comme racistes, offensants et péjoratifs. Les autorités de dénomination géographique travaillent actuellement à l'élimination de nombreux toponymes offensants, mais le travail est toujours en cours. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec le secrétariat de la CTC.
Les données officielles sur les noms géographiques sont fournies par les autorités de dénomination fédérale, provinciales et territoriales de la Commission de toponymie du Canada (CTC).
Effectuez une recherche par:
Résultats de recherche pour Hub Island [1]
Catégorie de statutOfficiel et Historique| Nom | Lieu | Province/Territoire | Terme générique | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Culp | 17-78-23-W5 | Alberta | Localité | Officiel |
| Lower Nicola | Kamloops Division Yale Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
| Barrett Lake | Range 5 Coast Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
| Thunder Creek | 35-19-5-W3 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Inussuit Tunirtait | Rivière-Koksoak; Nord-du-Québec | Québec | Lieu-dit | Officiel |
| St. Isidore | Prescott | Ontario | Communauté | Officiel |
| Dauphin Beach | 7-25-17-W | Manitoba | Communauté | Officiel |
| Regent | 36-4-22-W | Manitoba | Communauté | Officiel |
| Petrofka | 43-7-W3 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Nottingham Island | Nunavut | Localité | Officiel | |
| Quinze-Milles | La Tuque; Mauricie | Québec | Lieu-dit | Officiel |
| Kathryn | Alberta | Localité | Précédemment Officiel | |
| Bowell | 6-14-7-W4 | Alberta | Localité | Officiel |
| Waterhole | 9-81-3-W6 | Alberta | Localité | Officiel |
| Chevery | Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent; Le Golfe-du-Saint-Laurent | Québec | Village | Officiel |
| Hylo | 4-66-15-W4 | Alberta | Hameau | Officiel |
| Kaministnahkuteht | Longue-Pointe-de-Mingan; Minganie | Québec | Lieu-dit | Officiel |
| Kathyrn | 16-26-27-W4 | Alberta | Hameau | Officiel |
| Staynor Hall | 2-2-23-W3 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Silver Beach | 11-47-28-W4 | Alberta | Village estival | Officiel |
| Łu Ghą | Yukon | Localité | Alternatif | |
| Anderson River | Mackenzie | Territoires du Nord-Ouest | Localité | Officiel |
| St. Marys | Perth | Ontario | Ville séparée | Officiel |
| Rogers | 8-19-22-W | Manitoba | Localité | Officiel |
| Mount Currie | Lillooet Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
| Summit Lake | Cariboo Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
| Boat Harbour | Cedar Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Adlatovusek | Torngat Mountains | Terre-Neuve-et-Labrador | Localité | Officiel |
| Laporte | 13-26-26-W3 | Saskatchewan | Hameau constitué | Officiel |
| Harlands Landing | Terre-Neuve-et-Labrador | Localité | Officiel | |
| Blue Springs | Osoyoos Division Yale Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Rocky Corner | Saint John | Nouveau-Brunswick | Localité | Officiel |
| Oak Lake Beach | 19,30-8-24-W | Manitoba | Communauté | Officiel |
| Kemat | Sept-Îles; Sept-Rivières | Québec | Arrêt ferroviaire | Officiel |
| Vieux-Poste | Gros-Mécatina; Le Golfe-du-Saint-Laurent | Québec | Hameau | Officiel |
| Deloro | Hastings | Ontario | Communauté | Officiel |
| Belanger | 16-7-25-W3 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Silver Ridge | 12-21-11-W | Manitoba | Localité | Officiel |
| Iggiak | Torngat Mountains | Terre-Neuve-et-Labrador | Localité | Officiel |
| Farrerdale | 27-29-28-W2 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Weneez | Range 4 Coast Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Saint-Liboire | Saint-Liboire; Les Maskoutains | Québec | Municipalité de paroisse | Précédemment Officiel |
| Birnie | 14-17-15-W | Manitoba | Communauté | Officiel |
| Church Corner | Nouveau-Brunswick | Localité | Précédemment Officiel | |
| Nolan | 25-9-26-W4 | Alberta | Localité | Officiel |
| Tika | Rivière-Nipissis; Sept-Rivières | Québec | Arrêt ferroviaire | Officiel |
| Bernic Lake | 15-17-15-E | Manitoba | Localité | Officiel |
| Le Gros-Violon | Havre-Saint-Pierre; Minganie | Québec | Lieu-dit | Officiel |
| Wild Rose | 50-2-W2 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Estevan Point | Clayoquot Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| New Lunnon | 27-55-23-W4 | Alberta | Localité | Officiel |
| Sainte-Marthe-sur-le-Lac | Sainte-Marthe-sur-le-Lac; Deux-Montagnes | Québec | Ville | Officiel |
| Oak Bluff | 25-9-1-E | Manitoba | Communauté | Officiel |
| Roadene | 12-18-21-W3 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Purtuniq | Rivière-Koksoak; Nord-du-Québec | Québec | Camp de travailleurs | Officiel |
| L'Islet-sur-Mer–Saint-Eugène–L'Islet | L'Islet; L'Islet | Québec | Municipalité | Précédemment Officiel |
| Aylesbury | 10-23-27-W2 | Saskatchewan | Village | Officiel |
| Cracroft | Range 1 Coast Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Shevlin | 28-25-27-W | Manitoba | Communauté | Officiel |
| Denbow | 24-7-23-W | Manitoba | Localité | Officiel |
| North Knife Lake | Manitoba | Localité | Officiel | |
| Boat Basin | Clayoquot Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| L'Anse-Saint-Jean | L'Anse-Saint-Jean; Le Fjord-du-Saguenay | Québec | Municipalité | Officiel |
| Auassat Kapmehenhiht | Lac-Jérôme; Minganie | Québec | Lieu-dit | Officiel |
| Chiputachikwan | Rivière-Koksoak; Nord-du-Québec | Québec | Lieu-dit | Officiel |
| Chalet Beach | 1-17-4-E | Manitoba | Localité | Officiel |
| Chip Lake | 32-53-10-W5 | Alberta | Localité | Officiel |
| Lawton's Corners | Elgin | Ontario | Localité | Officiel |
| Hare Harbour | Terre-Neuve-et-Labrador | Localité | Officiel | |
| Ada | 6-13-1-W3 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Saint-François-de-Sales-de-la-Rivière-du-Sud | Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud; Montmagny | Québec | Municipalité de paroisse | Précédemment Officiel |
| Swastika | Alberta | Gare | Précédemment Officiel | |
| Fishing Lake Metis Colony No. 10 | Alberta | Établissement métis | Précédemment Officiel | |
| Calumet | Yukon | Localité | Officiel | |
| Illuviniit | Baie-d'Hudson; Nord-du-Québec | Québec | Lieu-dit | Officiel |
| Saint-Ferréol-les-Neiges | Saint-Ferréol-les-Neiges; La Côte-de-Beaupré | Québec | Municipalité | Officiel |
| Big Muddy | 10-1-22-W2 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Matthews Crossing | 24-54-7-W5 | Alberta | Localité | Officiel |
| Plain View | 33-24-7-W2 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| 111 Mile House | Lillooet Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Cookstown | Simcoe | Ontario | Agglomération urbaine | Officiel |
| Salt River | Mackenzie | Territoires du Nord-Ouest | Localité | Officiel |
| Komarno | 33-17-2-E | Manitoba | Communauté | Officiel |
| Moore's Cove | Terre-Neuve-et-Labrador | Localité | Officiel | |
| Coral Rapids | Ontario | Bureau de poste | Précédemment Officiel | |
| Hawkeye | 50-7-W3 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Cosmo | 23-57-6-W5 | Alberta | Localité | Officiel |
| Log Valley | 23-20-8-W3 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Gilby | 20-40-3-W5 | Alberta | Localité | Officiel |
| Amsterdam | 14-32-4-W2 | Saskatchewan | Hameau organisé | Officiel |
| Lakesend | 21-38-8-W4 | Alberta | Localité | Officiel |
| Sainte-Anne-de-Portneuf | Portneuf-sur-Mer; La Haute-Côte-Nord | Québec | Municipalité | Précédemment Officiel |
| Salmon Valley | Cariboo Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
| Boyer | 11-109-13-W5 | Alberta | Localité | Officiel |
| Lower Gulf Shore | Cumberland | Nouvelle-Écosse | Localité | Officiel |
| Valleyview | Yukon | Communauté | Officiel | |
| Lac-Labrie | Sept-Îles; Sept-Rivières | Québec | Hameau | Officiel |
| Silver Harbour | 15-21-4-E | Manitoba | Communauté | Officiel |
| Aniutarvik | Baie-d'Hudson; Nord-du-Québec | Québec | Lieu-dit | Officiel |
| Saint-Éphrem-d'Upton | Upton; Acton | Québec | Municipalité de paroisse | Précédemment Officiel |
- Précédent
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- Suivant
- Date de modification: