Recherche dans la Base de données toponymiques du Canada (BDTC)
Mise en garde: La base de données toponymiques du Canada contient des termes historiques considérés comme racistes, offensants et péjoratifs. Les autorités de dénomination géographique travaillent actuellement à l'élimination de nombreux toponymes offensants, mais le travail est toujours en cours. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec le secrétariat de la CTC.
Les données officielles sur les noms géographiques sont fournies par les autorités de dénomination fédérale, provinciales et territoriales de la Commission de toponymie du Canada (CTC).
Effectuez une recherche par:
Résultats de recherche pour Goose Island [1]
Catégorie de statutOfficiel et Historique| Nom | Lieu | Province/Territoire | Terme générique | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Tecumseh | Essex | Ontario | Ville | Officiel |
| Phillips Arm | Range 1 Coast Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
| Sandon | Kootenay Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Old Fort | Gros-Mécatina; Le Golfe-du-Saint-Laurent | Québec | Hameau | Précédemment Officiel |
| Alpine Meadows | New Westminster Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
| Enid | 18-25-14-W2 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Point Brule | Alberta | Localité | Précédemment Officiel | |
| Whitburn | 21-79-8-W6 | Alberta | Localité | Officiel |
| Ireland | Antigonish | Nouvelle-Écosse | Localité | Officiel |
| Sainte-Thècle | Sainte-Thècle; Mékinac | Québec | Municipalité de village | Précédemment Officiel |
| Torbrook East | Kings | Nouvelle-Écosse | Localité | Officiel |
| Novra | 13-41-26-W | Manitoba | Localité | Officiel |
| Sainte-Angélique | Papineauville; Papineau | Québec | Municipalité de paroisse | Précédemment Officiel |
| Kerensky | 13-58-22-W4 | Alberta | Localité | Officiel |
| Leighmore | 5-71-11-W6 | Alberta | Localité | Officiel |
| Kipp | 29-9-22-W4 | Alberta | Localité | Officiel |
| Kahihikuahtet | Longue-Pointe-de-Mingan; Minganie | Québec | Lieu-dit | Officiel |
| Toutes Aides | 17-29-15-W | Manitoba | Communauté | Officiel |
| West Lake | Terre-Neuve-et-Labrador | Localité | Officiel | |
| Germany | Sunbury | Nouveau-Brunswick | Localité | Officiel |
| Georgian Highlands | Ontario | Ville | Précédemment Officiel | |
| Birdtail | 21-20-25-W | Manitoba | Localité | Officiel |
| Barrachois Harbour | Cape Breton | Nouvelle-Écosse | Localité | Officiel |
| South River Lake | Antigonish | Nouvelle-Écosse | Localité | Officiel |
| Saint-Dunstan-du-Lac-Beauport | Lac-Beauport; La Jacques-Cartier | Québec | Municipalité de paroisse | Précédemment Officiel |
| Maiangowi Settlement | Manitoulin | Ontario | Localité | Officiel |
| Minaty Bay | New Westminster Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Sturgeon Valley | 10-51-2-W3 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Ueht Ka Tshitaikant | Longue-Pointe-de-Mingan; Minganie | Québec | Lieu-dit | Officiel |
| Leitches Creek | Cape Breton | Nouvelle-Écosse | Communauté | Officiel |
| Twidwell Bend | Peace River Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Crichton | 8-9-14-W3 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Husavick | Manitoba | Localité | Précédemment Officiel | |
| Eddontenajon | Cassiar Land District | Colombie-Britannique | Ancien bureau de poste | Précédemment Officiel |
| Croydon | Cariboo Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Lyndhurst | Leeds | Ontario | Collectivité rurale concentrée | Officiel |
| Deleau | 20-7-23-W | Manitoba | Communauté | Officiel |
| Exlou | Kamloops Division Yale Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Achakakunikach | Baie-d'Hudson; Nord-du-Québec | Québec | Lieu-dit | Officiel |
| Scotswood | 13-82-5-W6 | Alberta | Localité | Officiel |
| Calabogie | Renfrew | Ontario | Collectivité rurale concentrée | Officiel |
| Saint-François-du-Lac | Saint-François-du-Lac; Nicolet-Yamaska | Québec | Municipalité de village | Précédemment Officiel |
| Chigwell | 33-40-25-W4 | Alberta | Localité | Officiel |
| Bircham | 3-29-25-W4 | Alberta | Hameau | Officiel |
| McLeanville | Grenville | Ontario | Localité | Officiel |
| Tennion | 31-11-19-W4 | Alberta | Localité | Officiel |
| New Haven | Victoria | Nouvelle-Écosse | Communauté | Officiel |
| L'Épiphanie | L'Épiphanie; L'Assomption | Québec | Ville | Officiel |
| Klukshu | Yukon | Localité | Officiel | |
| Tadmore | 15-33-4-W2 | Saskatchewan | Hameau organisé | Officiel |
| Hyde | 21-19-7-W2 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Wistaria | Coast Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Sainte-Hélène | Sainte-Hélène-de-Bagot; Les Maskoutains | Québec | Municipalité de paroisse | Précédemment Officiel |
| Inkster | 34,35-49-15-W2 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Nictaux | Annapolis | Nouvelle-Écosse | Communauté | Officiel |
| Saint-Fulgence | Saint-Fulgence; Le Fjord-du-Saguenay | Québec | Municipalité | Officiel |
| Killaly | 31-20-6-W2 | Saskatchewan | Village | Officiel |
| Rigaud | Rigaud; Vaudreuil-Soulanges | Québec | Municipalité | Précédemment Officiel |
| Goldbrook | Nouvelle-Écosse | Bureau de poste | Précédemment Officiel | |
| North Edmonton | 23-53-24-W4 | Alberta | Localité | Officiel |
| Meldrum Creek | Cariboo Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Mahtihk Niapaut | Havre-Saint-Pierre; Minganie | Québec | Lieu-dit | Officiel |
| Turn-Up Juniper | Petit-Mécatina; Le Golfe-du-Saint-Laurent | Québec | Lieu-dit | Officiel |
| Itaska Beach | 21,28-47-1-W5 | Alberta | Village estival | Officiel |
| Batoche | 8-43-1-W3 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Ippikallak | Rivière-Koksoak; Nord-du-Québec | Québec | Lieu-dit | Officiel |
| Clemretta | Range 5 Coast Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Dunster | Cariboo Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
| Topley Landing | Range 5 Coast Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
| Duchesnay | Rivière-à-Claude; La Haute-Gaspésie | Québec | Municipalité | Précédemment Officiel |
| Kodjidji | Lac-Chicobi; Abitibi | Québec | Lieu-dit | Officiel |
| Kola | 21-10-29-W | Manitoba | Communauté | Officiel |
| Brockington | 3-48-19-W2 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Klondike | Yukon | Localité | Officiel | |
| Pine Ridge | 15-12-5-E | Manitoba | Localité | Officiel |
| Minto | Wellington | Ontario | Ville | Officiel |
| St. Edouard | 4-58-8-W4 | Alberta | Hameau | Officiel |
| Tinchebray | 11-40-14-W4 | Alberta | Localité | Officiel |
| Sixtymile | Yukon | Localité | Officiel | |
| Dublin | Perth | Ontario | Localité | Officiel |
| Saint-Lin | Saint-Lin–Laurentides; Montcalm | Québec | Municipalité | Précédemment Officiel |
| Uhakatshukua | Saint-Augustin; Le Golfe-du-Saint-Laurent | Québec | Lieu-dit | Officiel |
| Seton Portage | Lillooet Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
| Ameer | 5-15-17-W | Manitoba | Localité | Officiel |
| Mortlach | 22-17-1-W3 | Saskatchewan | Village | Officiel |
| Beaver Mines | 10-6-2-W5 | Alberta | Hameau | Officiel |
| Tonkas | Rivière-Nipissis; Sept-Rivières | Québec | Arrêt ferroviaire | Officiel |
| Fort Mackenzie | Rivière-Koksoak; Nord-du-Québec | Québec | Lieu-dit | Officiel |
| Lake Traverse | Nipissing | Ontario | Collectivité rurale concentrée | Officiel |
| Ruddock | Manitoba | Communauté | Officiel | |
| Crescent Lake | 15,22-23-4-W2 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Routledge | 34-9-25-W | Manitoba | Localité | Officiel |
| Les Marches-du-Géant | Rivière-aux-Outardes; Manicouagan | Québec | Lieu-dit | Officiel |
| Bender | 7-13-4-W2 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Wilson Creek | New Westminster Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Précédemment Officiel |
| Lee River Falls | 3-16-12-E | Manitoba | Localité | Officiel |
| Neville | 6-12-12-W3 | Saskatchewan | Village | Officiel |
| Hillsdown | 6-38-25-W4 | Alberta | Localité | Officiel |
| Sylvan | 9-24-1-E | Manitoba | Localité | Officiel |
| Kapitwau Uniwaatikwan | Rivière-Koksoak; Nord-du-Québec | Québec | Lieu-dit | Officiel |
- Précédent
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- Suivant
- Date de modification: