Recherche dans la Base de données toponymiques du Canada (BDTC)
Les données officielles sur les noms géographiques sont fournies par les autorités de dénomination fédérale, provinciales et territoriales de la Commission de toponymie du Canada (CTC).
Mise en garde: La base de données toponymiques du Canada contient des termes historiques considérés comme racistes, offensants et péjoratifs. Les autorités de dénomination géographique travaillent actuellement à l'élimination de nombreux toponymes offensants, mais le travail est toujours en cours. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec le secrétariat de la CTC.
Effectuez une recherche par:
Résultats de recherche pour Pine Island [1]
Catégorie de statutOfficiel et HistoriqueNom | Lieu | Province/Territoire | Terme générique | Statut |
---|---|---|---|---|
Gracie Lake | Algoma | Ontario | Lac | Officiel |
Summercove | 24-4-8-W3 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
Crozier Point | Nunavut | Pointe | Officiel | |
Kings Creek | Carleton | Ontario | Crique | Officiel |
Little Agawa River | Algoma | Ontario | Rivière | Officiel |
Frog Lake | 17-56-3-W4 | Alberta | Localité | Officiel |
Jarvis Creek | 54-26-W5 | Alberta | Crique | Officiel |
Mount St. Paul | Peace River Land District | Colombie-Britannique | Mont | Officiel |
Luxmoore Island | Queen Charlotte Land District | Colombie-Britannique | Île | Officiel |
Caponero Lake | Range 4 Coast Land District | Colombie-Britannique | Lac | Officiel |
Pilot Point | Range 4 Coast Land District | Colombie-Britannique | Pointe | Officiel |
Côte-d'Or | Kent | Nouveau-Brunswick | Collectivité rurale dispersée | Officiel |
Letain Lake | Cassiar Land District | Colombie-Britannique | Lac | Officiel |
Mount Joyal | Yukon | Mont | Alternatif | |
Tày.à Hîni | Yukon | Crique | Alternatif | |
Catton Point | Yukon | Pointe | Officiel | |
Caen Mountain | Peace River Land District | Colombie-Britannique | Montagne | Officiel |
Moose Point | Mackenzie | Territoires du Nord-Ouest | Pointe | Officiel |
Pensive Lake | Mackenzie | Territoires du Nord-Ouest | Lac | Officiel |
Pim Ravine | Franklin | Territoires du Nord-Ouest | Ravin | Officiel |
Saunders Lake | Mackenzie | Territoires du Nord-Ouest | Lac | Officiel |
Nunangiyaq | Franklin | Territoires du Nord-Ouest | Île | Officiel |
Tinniswood Glacier | Lillooet Land District | Colombie-Britannique | Glacier | Officiel |
Elbow Lake | 40-30-W | Saskatchewan | Lac | Officiel |
Gordon Brook | Nouveau-Brunswick | Ruisseau | Précédemment Officiel | |
Ferguson Bay | Saskatchewan | Baie | Officiel | |
Rainy Islands | Queen Charlotte Land District | Colombie-Britannique | Îles | Officiel |
Lac Flammand | 11-57-8-W4 | Alberta | Lac | Officiel |
Lac Boulder | Rivière-Koksoak; Nord-du-Québec | Québec | Lac | Officiel |
Mount Parry | Nunavut | Mont | Officiel | |
Kelly Creek | Kootenay Land District | Colombie-Britannique | Crique | Officiel |
Matetlo Creek | Cassiar Land District | Colombie-Britannique | Crique | Officiel |
Bear Lake | Range 4 Coast Land District | Colombie-Britannique | Lac | Précédemment Officiel |
Mujangaaq Bend | Nunavut | Courbe | Officiel | |
Mount Tearse | Yale Division Yale Land District | Colombie-Britannique | Mont | Officiel |
Rusty Creek | Kamloops Division Yale Land District | Colombie-Britannique | Crique | Officiel |
Whitewater Mountain | Cassiar Land District | Colombie-Britannique | Montagne | Officiel |
Big Sheep Mountain | Lillooet Land District | Colombie-Britannique | Montagne | Officiel |
Botany Island | Queen Charlotte Land District | Colombie-Britannique | Île | Officiel |
Scot Lake | Lillooet Land District | Colombie-Britannique | Lac | Officiel |
Bluff Lake | Range 3 Coast Land District | Colombie-Britannique | Lac | Officiel |
Lac Donald | Passes-Dangereuses; Maria-Chapdelaine | Québec | Lac | Officiel |
Île Boudreau | Les Îles-de-la-Madeleine; Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine | Québec | Île | Officiel |
McConnell Lake | Yukon | Lac | Officiel | |
Trudel Lake | Mackenzie | Territoires du Nord-Ouest | Lac | Officiel |
Rivière la Loche | Lac-Ashuapmushuan; Le Domaine-du-Roy | Québec | Rivière | Officiel |
Lac Reo | Dépôt-Échouani; La Vallée-de-la-Gatineau | Québec | Lac | Officiel |
Lac au Sable | Amherst; Les Laurentides | Québec | Lac | Précédemment Officiel |
Kashituapiskueten | Rivière-Koksoak; Rivière-Koksoak | Québec | Lac | Précédemment Officiel |
Defoy | Daveluyville; Arthabaska | Québec | Hameau | Officiel |
Rivière des Fermes | Saint-Joseph-des-Érables; Beauce-Centre | Québec | Rivière | Officiel |
Lac Gold | Lac-Ashuapmushuan; Le Domaine-du-Roy | Québec | Lac | Précédemment Officiel |
Napoleon Bay | Nunavut | Baie | Officiel | |
Boatswain Island | Nunavut | Île | Officiel | |
Cape Cracroft | Nunavut | Cap | Officiel | |
Ujarasugjuaraarjuk Bay | Nunavut | Baie | Officiel | |
Barbers Bay | Cochrane | Ontario | Baie | Officiel |
Butternut Bay | Leeds | Ontario | Collectivité rurale dispersée | Officiel |
Fairbanks Creek | Grey | Ontario | Crique | Officiel |
Hogsback Island | Rainy River | Ontario | Île | Officiel |
Lac Kacamiskw | Eeyou Istchee Baie-James; Nord-du-Québec | Québec | Lac | Officiel |
Rivière Brador Est | Blanc-Sablon; Le Golfe-du-Saint-Laurent | Québec | Rivière | Officiel |
Lady Evelyn Falls | Algoma | Ontario | Chutes | Officiel |
Spindle Creek | Cochrane | Ontario | Crique | Officiel |
Welsh Lake | Kenora | Ontario | Lac | Officiel |
McMullen Lake | Thunder Bay | Ontario | Lac | Officiel |
Grassy Island | Terre-Neuve-et-Labrador | Île | Officiel | |
Cape Artimon | Terre-Neuve-et-Labrador | Cap | Officiel | |
Nigordlek Island | Terre-Neuve-et-Labrador | Île | Officiel | |
Mill Pond | Terre-Neuve-et-Labrador | Lac | Officiel | |
Mouse Island | Terre-Neuve-et-Labrador | Quartier | Officiel | |
Finch Lake | Nipissing | Ontario | Lac | Officiel |
Roses Feeder | Terre-Neuve-et-Labrador | Ruisseau | Officiel | |
Salmonier Hill | Terre-Neuve-et-Labrador | Colline | Officiel | |
Bossé | Nouveau-Brunswick | Collectivité rurale dispersée | Précédemment Officiel | |
Three Mile Brook | Nouveau-Brunswick | Ruisseau | Précédemment Officiel | |
Lac Baude | Lac-Normand; Mékinac | Québec | Lac | Officiel |
Lac Carole | Rivière-Mistassini; Maria-Chapdelaine | Québec | Lac | Officiel |
Barakovich Lake | Manitoba | Lac | Officiel | |
Greer Creek | York | Nouveau-Brunswick | Crique | Officiel |
Lac Mink | La Bostonnais; La Bostonnais | Québec | Lac | Précédemment Officiel |
Lac Berval | Rémigny; Témiscamingue | Québec | Lac | Officiel |
Saint-Basile | Sainte-Rose-du-Nord; Le Fjord-du-Saguenay | Québec | Hameau | Précédemment Officiel |
Saint-Gilbert | Saint-Gilbert; Portneuf | Québec | Municipalité de paroisse | Officiel |
Lac Carter | Lac-Walker; Sept-Rivières | Québec | Lac | Officiel |
Ruisseau de la Côte Jaune | Lac-Marguerite; Antoine-Labelle | Québec | Ruisseau | Officiel |
Lac du Rapide | Lac-Ashuapmushuan; Le Domaine-du-Roy | Québec | Lac | Officiel |
Petit lac Cristal | Marsoui; La Haute-Gaspésie | Québec | Lac | Officiel |
Rivière du Sault Blanc | Rivière-au-Tonnerre; Minganie | Québec | Rivière | Officiel |
Lac Askunach Kaapich | Rivière-Koksoak; Nord-du-Québec | Québec | Lac | Officiel |
Lavenham | 35-9-10-W | Manitoba | Communauté | Officiel |
Meskanau Lake | 40-16-W | Manitoba | Lac | Officiel |
North Wanitawagao Creek | Manitoba | Crique | Officiel | |
Williamsons Lake | 3-18-22-W | Manitoba | Lac | Officiel |
East Head | Terre-Neuve-et-Labrador | Cap | Officiel | |
Banbury Lake | Saskatchewan | Lac | Officiel | |
Douglas Lake | 31,32-2-W4 | Alberta | Lac | Officiel |
Cameron Lake | 38-19-W4 | Alberta | Lac | Officiel |
Kawene Lake | Rainy River | Ontario | Lac | Officiel |
Plant Islands | Terre-Neuve-et-Labrador | Îles | Officiel |
- Précédent
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
- 226
- 227
- 228
- 229
- 230
- 231
- 232
- 233
- 234
- 235
- 236
- 237
- 238
- 239
- 240
- 241
- 242
- 243
- 244
- 245
- 246
- 247
- 248
- 249
- 250
- 251
- 252
- 253
- 254
- 255
- 256
- 257
- 258
- 259
- 260
- 261
- 262
- 263
- 264
- 265
- 266
- 267
- 268
- 269
- 270
- 271
- 272
- 273
- 274
- 275
- 276
- 277
- 278
- 279
- 280
- 281
- 282
- 283
- 284
- 285
- 286
- 287
- 288
- 289
- 290
- 291
- 292
- 293
- 294
- 295
- 296
- 297
- 298
- 299
- 300
- 301
- 302
- 303
- 304
- 305
- 306
- 307
- 308
- 309
- 310
- 311
- 312
- 313
- 314
- 315
- 316
- 317
- 318
- 319
- 320
- 321
- 322
- 323
- 324
- 325
- 326
- 327
- 328
- 329
- 330
- 331
- 332
- 333
- 334
- 335
- 336
- 337
- 338
- 339
- 340
- 341
- 342
- 343
- 344
- 345
- 346
- 347
- 348
- 349
- 350
- 351
- 352
- 353
- 354
- 355
- 356
- 357
- 358
- 359
- 360
- 361
- 362
- 363
- 364
- 365
- 366
- 367
- 368
- 369
- 370
- 371
- 372
- 373
- 374
- 375
- 376
- 377
- 378
- 379
- 380
- 381
- 382
- 383
- 384
- 385
- 386
- 387
- 388
- 389
- 390
- 391
- 392
- 393
- 394
- 395
- 396
- 397
- 398
- 399
- 400
- 401
- 402
- 403
- Suivant
- Date de modification: