Recherche dans la Base de données toponymiques du Canada (BDTC)
Les données officielles sur les noms géographiques sont fournies par les autorités de dénomination fédérale, provinciales et territoriales de la Commission de toponymie du Canada (CTC).
Mise en garde: La base de données toponymiques du Canada contient des termes historiques considérés comme racistes, offensants et péjoratifs. Les autorités de dénomination géographique travaillent actuellement à l'élimination de nombreux toponymes offensants, mais le travail est toujours en cours. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec le secrétariat de la CTC.
Effectuez une recherche par:
Résultats de recherche pour Pine Island [2]
Catégorie de statutOfficiel et HistoriqueNom | Lieu | Province/Territoire | Terme générique | Statut |
---|---|---|---|---|
Staples Creek | Cochrane | Ontario | Crique | Officiel |
Thistle Island | Kenora | Ontario | Île | Officiel |
Tolmie | Bruce | Ontario | Collectivité rurale dispersée | Officiel |
Selwyn Lake | Thunder Bay | Ontario | Lac | Officiel |
Lac Cachege | Sudbury | Ontario | Lac | Alternatif |
Makataysip Lake | Manitoba | Lac | Officiel | |
Warrington Lake | Manitoba | Lac | Officiel | |
Woody Bay | 50-12,13-W | Manitoba | Baie | Officiel |
Ransom Lake | Manitoba | Lac | Officiel | |
Labrador Pond | Terre-Neuve-et-Labrador | Lac | Officiel | |
Maggotty Cove | Terre-Neuve-et-Labrador | Anse | Officiel | |
Wiseman Head | Terre-Neuve-et-Labrador | Cap | Officiel | |
Beams Brook | Nunavut | Ruisseau | Officiel | |
Sutton Island | Nunavut | Île | Officiel | |
Foy Creek | 62-1-W2 | Saskatchewan | Crique | Officiel |
Fulton Lake | 32-3-W2 | Saskatchewan | Lac | Officiel |
Johnstone Creek | Saskatchewan | Crique | Officiel | |
Serviceberry Creek | 10-27-22-W4 | Alberta | Crique | Officiel |
Morse Lake | 66-10-W5 | Alberta | Lac | Officiel |
Cliff Point | Kenora | Ontario | Pointe | Officiel |
Thibodeau Brook | Madawaska | Nouveau-Brunswick | Ruisseau | Officiel |
Jackson Lake | Cariboo Land District | Colombie-Britannique | Lac | Officiel |
Lower Cambridge | Queens | Nouveau-Brunswick | Collectivité rurale dispersée | Officiel |
Red Pine Brook | Gloucester | Nouveau-Brunswick | Ruisseau | Officiel |
Lac Acinitchibastat | Eeyou Istchee Baie-James; Nord-du-Québec | Québec | Lac | Officiel |
Lac Édouard | Nominingue; Antoine-Labelle | Québec | Lac | Officiel |
Plaine Igajialuk | Baie-d'Hudson; Nord-du-Québec | Québec | Plaine | Officiel |
Lac La Chevalière | Eeyou Istchee Baie-James; Eeyou Istchee Baie-James | Québec | Lac | Précédemment Officiel |
Île Moras | Nicolet; Nicolet-Yamaska | Québec | Île | Officiel |
Lac des Raquettes | Mont-Valin; Le Fjord-du-Saguenay | Québec | Lac | Officiel |
Sainte-Félicité | Sainte-Félicité; L'Islet | Québec | Municipalité | Officiel |
Lac Tamaracouta | Mille-Isles; Argenteuil | Québec | Lac | Officiel |
Wapiti Pass | Peace River Land District | Colombie-Britannique | Col | Officiel |
Island Pond | Terre-Neuve-et-Labrador | Lac | Officiel | |
Little Black Island | Terre-Neuve-et-Labrador | Île | Officiel | |
Innes Lake | Thunder Bay | Ontario | Lac | Officiel |
Kember Lake | Kenora | Ontario | Lac | Officiel |
Erie | Haldimand | Ontario | Collectivité rurale dispersée | Officiel |
Lesage Creek | Sudbury | Ontario | Crique | Officiel |
Ahasew Island | Manitoba | Île | Officiel | |
Largie | Elgin | Ontario | Collectivité rurale dispersée | Officiel |
Smith's Corners | Brant | Ontario | Collectivité rurale dispersée | Officiel |
Pickerel Lake | Parry Sound | Ontario | Collectivité rurale dispersée | Officiel |
Triple Islands | Range 5 Coast Land District | Colombie-Britannique | Îles | Officiel |
Henry Bay | Nanaimo Land District | Colombie-Britannique | Baie | Officiel |
Witch Doctor Lake | Torngat Mountains | Terre-Neuve-et-Labrador | Lac | Officiel |
Outlook Mountain | Kootenay Land District | Colombie-Britannique | Montagne | Officiel |
Kaweepapiskawakamak Bay | Manitoba | Baie | Officiel | |
Lovell Lake | Manitoba | Lac | Officiel | |
Starr Lake | Manitoba | Lac | Officiel | |
Owekitaypako River | Manitoba | Rivière | Officiel | |
Etomami Lake | 38-5-W2 | Saskatchewan | Lac | Officiel |
Scandinavia | 7-18-17-W | Manitoba | Localité | Officiel |
Tilson Creek | 12-21-25-W | Manitoba | Crique | Officiel |
Wilkin Lake | Manitoba | Lac | Officiel | |
Mashkuanu-nipi | Terre-Neuve-et-Labrador | Lac | Officiel | |
Emerald | Île-du-Prince-Édouard | Hameau | Précédemment Officiel | |
Merryflat | 14-6-29-W3 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
Nobleville | 40-12-W2 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
Glace Bay Harbour | Nouvelle-Écosse | Havre | Précédemment Officiel | |
East Lomond River | Terre-Neuve-et-Labrador | Rivière | Officiel | |
Sweezy Creek | 79-1-W4 | Alberta | Crique | Officiel |
Bigstone Creek | Alberta | Crique | Officiel | |
Mount Moren | 46-4-W6 | Alberta | Mont | Officiel |
Sutherland Creek | 69-10-W5 | Alberta | Crique | Officiel |
Dingwall | Victoria | Nouvelle-Écosse | Communauté | Officiel |
Azuklotz Creek | Cassiar Land District | Colombie-Britannique | Crique | Officiel |
Ironstone River | Terre-Neuve-et-Labrador | Rivière | Officiel | |
Vreeland Glacier | Peace River Land District | Colombie-Britannique | Glacier | Officiel |
Tsia Creek | Cassiar Land District | Colombie-Britannique | Crique | Officiel |
Whitemantle Glacier | Coast Land District | Colombie-Britannique | Glacier | Officiel |
Lac Bouteillet | Lac-Ashuapmushuan; Le Domaine-du-Roy | Québec | Lac | Officiel |
Big Brook | Madawaska | Nouveau-Brunswick | Ruisseau | Officiel |
Fox Island | Terre-Neuve-et-Labrador | Île | Officiel | |
Cawood | Alleyn-et-Cawood; Pontiac | Québec | Hameau | Officiel |
Lac Clémence | Lac-Nilgaut; Pontiac | Québec | Lac | Précédemment Officiel |
Taylor's Bay Point | Terre-Neuve-et-Labrador | Pointe | Officiel | |
Small Point | Terre-Neuve-et-Labrador | Pointe | Officiel | |
Baie de Manche-d'Épée | Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine; La Haute-Gaspésie | Québec | Baie | Officiel |
Lac Mountain | Témiscaming; Témiscamingue | Québec | Lac | Officiel |
Lac aux Quatre Coins | Eeyou Istchee Baie-James; Nord-du-Québec | Québec | Lac | Officiel |
Baie Young | Réservoir-Dozois; La Vallée-de-l'Or | Québec | Baie | Officiel |
Lac Branssat | Lac-Nilgaut; Pontiac | Québec | Lac | Officiel |
Lac Cadieux | Mont-Saint-Michel; Antoine-Labelle | Québec | Lac | Officiel |
Ruisseau Desgagné | Saguenay; Saguenay–Lac-Saint-Jean | Québec | Ruisseau | Officiel |
Ruisseau Ouest | Marieville; Rouville | Québec | Ruisseau | Précédemment Officiel |
Sainte-Catherine-d'Alexandrie-de-Laprairie | Sainte-Catherine; Roussillon | Québec | Municipalité de paroisse | Précédemment Officiel |
Saint-Mathias | Saint-Mathias-sur-Richelieu; Rouville | Québec | Municipalité de paroisse | Précédemment Officiel |
Aukkarnirjuaq | Nunavut | Passage | Officiel | |
Merrymeeting Pond | Ferryland | Terre-Neuve-et-Labrador | Lac | Officiel |
Lac Aannaniavik | Rivière-Koksoak; Nord-du-Québec | Québec | Lac | Officiel |
Lac Betty-Baldwin | Mont-Valin; Le Fjord-du-Saguenay | Québec | Lac | Officiel |
Washabuck River | Victoria | Nouvelle-Écosse | Rivière | Officiel |
Tinutyarvik Cove | Terre-Neuve-et-Labrador | Anse | Officiel | |
Waterford | Digby | Nouvelle-Écosse | Communauté | Officiel |
Purgatory Glacier | Coast Land District | Colombie-Britannique | Glacier | Officiel |
Rusty Creek | Kamloops Division Yale Land District | Colombie-Britannique | Crique | Officiel |
Whale Brook | Nouvelle-Écosse | Ruisseau | Précédemment Officiel | |
Bull Harbour | Rupert Land District | Colombie-Britannique | Havre | Officiel |
Glen Becker | Dundas | Ontario | Collectivité rurale concentrée | Officiel |
- Précédent
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
- 226
- 227
- 228
- 229
- 230
- 231
- 232
- 233
- 234
- 235
- 236
- 237
- 238
- 239
- 240
- 241
- 242
- 243
- 244
- 245
- 246
- 247
- 248
- 249
- 250
- 251
- 252
- 253
- 254
- 255
- 256
- 257
- 258
- 259
- 260
- 261
- 262
- 263
- 264
- 265
- 266
- 267
- 268
- 269
- 270
- 271
- 272
- 273
- 274
- 275
- 276
- 277
- 278
- 279
- 280
- 281
- 282
- 283
- 284
- 285
- 286
- 287
- 288
- 289
- 290
- 291
- 292
- 293
- 294
- 295
- 296
- 297
- 298
- 299
- 300
- 301
- 302
- 303
- 304
- 305
- 306
- 307
- 308
- 309
- 310
- 311
- 312
- 313
- 314
- 315
- 316
- 317
- 318
- 319
- 320
- 321
- 322
- 323
- 324
- 325
- 326
- 327
- 328
- 329
- 330
- 331
- 332
- 333
- 334
- 335
- 336
- 337
- 338
- 339
- 340
- 341
- 342
- 343
- 344
- 345
- 346
- 347
- 348
- 349
- 350
- 351
- 352
- 353
- 354
- 355
- 356
- 357
- 358
- 359
- 360
- 361
- 362
- 363
- 364
- 365
- 366
- 367
- 368
- 369
- 370
- 371
- 372
- 373
- 374
- 375
- 376
- 377
- 378
- 379
- 380
- 381
- 382
- 383
- 384
- 385
- 386
- 387
- 388
- 389
- 390
- 391
- 392
- 393
- 394
- 395
- 396
- 397
- 398
- 399
- 400
- 401
- 402
- 403
- 404
- 405
- 406
- 407
- 408
- 409
- 410
- 411
- 412
- 413
- 414
- 415
- 416
- 417
- 418
- 419
- 420
- 421
- 422
- 423
- 424
- 425
- 426
- 427
- 428
- 429
- 430
- 431
- 432
- 433
- 434
- 435
- 436
- 437
- 438
- 439
- 440
- 441
- 442
- 443
- 444
- 445
- 446
- 447
- 448
- 449
- 450
- 451
- 452
- 453
- 454
- 455
- 456
- 457
- 458
- 459
- 460
- 461
- 462
- 463
- 464
- 465
- 466
- 467
- 468
- 469
- 470
- 471
- 472
- Suivant
- Date de modification: