Recherche dans la Base de données toponymiques du Canada (BDTC)
Mise en garde: La base de données toponymiques du Canada contient des termes historiques considérés comme racistes, offensants et péjoratifs. Les autorités de dénomination géographique travaillent actuellement à l'élimination de nombreux toponymes offensants, mais le travail est toujours en cours. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec le secrétariat de la CTC.
Les données officielles sur les noms géographiques sont fournies par les autorités de dénomination fédérale, provinciales et territoriales de la Commission de toponymie du Canada (CTC).
Effectuez une recherche par:
Résultats de recherche pour Rock Island [2]
Catégorie de statutOfficiel et Historique| Nom | Lieu | Province/Territoire | Terme générique | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Avonport Station | Kings | Nouvelle-Écosse | Localité | Officiel |
| Rexons Cove | Terre-Neuve-et-Labrador | Établissement | Officiel | |
| Big Willow-Bed | Petit-Mécatina; Le Golfe-du-Saint-Laurent | Québec | Lieu-dit | Officiel |
| La Dînette | Caniapiscau; Caniapiscau | Québec | Lieu-dit | Officiel |
| Saint-André-Avellin | Saint-André-Avellin; Papineau | Québec | Municipalité de paroisse | Précédemment Officiel |
| L'Épiphanie | L'Épiphanie; L'Assomption | Québec | Ville | Officiel |
| Oakview | 1-24-9-W | Manitoba | Localité | Officiel |
| Cuvier | 28-39-15-W2 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Les Cèdres | Les Cèdres; Vaudreuil-Soulanges | Québec | Municipalité | Officiel |
| Batoche | 8-43-1-W3 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Sturdies Bay | Cowichan Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
| Danskin | Range 4 Coast Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Jensen Creek | Yukon | Localité | Officiel | |
| Wesketahin | Yukon | Localité | Précédemment Officiel | |
| Juno | 10,11,14,15-10-12-E | Manitoba | Localité | Officiel |
| Weyakwin | Saskatchewan | Hameau nordique | Officiel | |
| Mink Creek | 27-28-22-W | Manitoba | Localité | Officiel |
| Deschaillons-sur-Saint-Laurent | Deschaillons-sur-Saint-Laurent; Bécancour | Québec | Municipalité | Officiel |
| Parkview | 18,19-19-25-W2 | Saskatchewan | Hameau organisé | Officiel |
| Slate Lake | 20-17-E | Manitoba | Localité | Officiel |
| Olga | 16-5-23-W3 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Albatross | 23-18-20-W2 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Marquis | 20-19-27-W2 | Saskatchewan | Village | Officiel |
| Blockhouse | Lunenburg | Nouvelle-Écosse | Communauté | Officiel |
| Sardis | New Westminster Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
| Grady Harbour | Terre-Neuve-et-Labrador | Localité | Officiel | |
| Makepeace | 8-23-19-W4 | Alberta | Localité | Officiel |
| Little River | Comox Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
| Forest Bank | 49-24-W3 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Lathom | 29-20-17-W4 | Alberta | Localité | Officiel |
| Vaucroft Beach | New Westminster Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| St. Laurent | 16-4-W | Manitoba | Communauté | Officiel |
| Scots Bay Road | Kings | Nouvelle-Écosse | Localité | Officiel |
| Giscome | Cariboo Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Waywayseecappo | 14-20-25-W | Manitoba | Communauté | Officiel |
| Blandford | Ontario | Point ferroviaire | Précédemment Officiel | |
| Dugwal | Cochrane | Ontario | Collectivité rurale dispersée | Officiel |
| Rosewood | 13,23-9-6-E | Manitoba | Localité | Officiel |
| Greenshields | 14-44-6-W4 | Alberta | Hameau | Officiel |
| Georgian Highlands | Simcoe | Ontario | Localité | Officiel |
| Jackson | 13-40-27-W4 | Alberta | Localité | Officiel |
| Maskinongé | Maskinongé; Maskinongé | Québec | Municipalité de village | Précédemment Officiel |
| Johny's Cabin | Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent; Le Golfe-du-Saint-Laurent | Québec | Lieu-dit | Officiel |
| Cactus Lake | 29-36-27-W3 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Port Rowan | Norfolk | Ontario | Collectivité rurale concentrée | Officiel |
| Swain Post | Kenora | Ontario | Collectivité rurale dispersée | Officiel |
| Croll | 36-4-21-W | Manitoba | Localité | Officiel |
| Asinkaanumevatt | Manitoba | Localité | Officiel | |
| Halfway Depot | Madawaska | Nouveau-Brunswick | Localité | Officiel |
| Parlee | 15-77-2-W | Manitoba | Point ferroviaire | Officiel |
| Leitches Creek Station | Cape Breton | Nouvelle-Écosse | Localité | Officiel |
| Toney Mills | Pictou | Nouvelle-Écosse | Localité | Officiel |
| Rapids Depot | Restigouche | Nouveau-Brunswick | Localité | Officiel |
| Lurgan | 26-45-15-W2 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Whispering Hills | 66,67-24-W4 | Alberta | Village estival | Officiel |
| Sour Spring | Brant | Ontario | Localité | Officiel |
| Wisla | 1-19-22-W | Manitoba | Localité | Officiel |
| Marshall's Corners | Timiskaming | Ontario | Localité | Officiel |
| Lorenzo | 24-46-10-W3 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Lepine | 19-42-25-W2 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Baie-des-Rochers | Bonne-Espérance; Le Golfe-du-Saint-Laurent | Québec | Lieu-dit | Précédemment Officiel |
| Molanosa | 63-24-W2 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Claytonville | 26-49-24-W2 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Surge Narrows | Sayward Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Bremner | 7-53-22-W4 | Alberta | Localité | Officiel |
| West Bay Centre | Inverness | Nouvelle-Écosse | Localité | Officiel |
| Tshiahkuehihat Peniauiht | Longue-Pointe-de-Mingan; Minganie | Québec | Lieu-dit | Officiel |
| Manigotagan | Manitoba | Communauté nordique | Officiel | |
| Cache Bay | Nipissing | Ontario | Communauté | Officiel |
| Fidler | 24-47-23-W5 | Alberta | Localité | Officiel |
| Hkusam | Sayward Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Island Lake South | 24-67-24-W4 | Alberta | Village estival | Officiel |
| Teslin Lake | Yukon | Établissement | Officiel | |
| La Rochelle | Manitoba | Localité | Officiel | |
| Homefield | 25,26-9-W2 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Wickham-Ouest | Wickham; Drummond | Québec | Municipalité de village | Précédemment Officiel |
| Lily Plain | 28-48-1-W3 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Waldron | 33-21-4-W2 | Saskatchewan | Village | Officiel |
| West Plains | 22-5-28-W3 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| East Prairie Metis Colony No. 4 | Alberta | Établissement métis | Précédemment Officiel | |
| Aiyansh | Cassiar Land District | Colombie-Britannique | Bureau de poste | Officiel |
| Entwistle | 20-53-7-W5 | Alberta | Hameau | Officiel |
| Oreway | Terre-Neuve-et-Labrador | Localité | Officiel | |
| Prospect Valley | 45-2,3-W4 | Alberta | Localité | Officiel |
| Bulley's Cove | Terre-Neuve-et-Labrador | Localité | Officiel | |
| Aylmer | Elgin | Ontario | Ville | Officiel |
| Bayard | 25-12-25-W2 | Saskatchewan | Hameau organisé | Officiel |
| Jobrin | Cochrane | Ontario | Collectivité rurale dispersée | Officiel |
| Saint-Jude | Saint-Jude; Les Maskoutains | Québec | Municipalité | Officiel |
| Burmis | 13-7-3-W5 | Alberta | Localité | Officiel |
| Polson Brook | Nouvelle-Écosse | Collectivité rurale dispersée | Précédemment Officiel | |
| Oke | 27-49-21-W5 | Alberta | Localité | Officiel |
| Tonkas | Rivière-Nipissis; Sept-Rivières | Québec | Arrêt ferroviaire | Officiel |
| Northwest Point | 13-5-17-E | Manitoba | Localité | Officiel |
| Torlea | 13-48-14-W4 | Alberta | Localité | Officiel |
| Muskwa | Peace River Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Wabozominissing | Manitoulin | Ontario | Localité | Officiel |
| Battle River | 4-38-14-W4 | Alberta | Localité | Officiel |
| Pembridge | 10-57-5-W5 | Alberta | Localité | Officiel |
| Brownings Landing | Mackenzie | Territoires du Nord-Ouest | Localité | Officiel |
- Précédent
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- Suivant
- Date de modification: