Recherche dans la Base de données toponymiques du Canada (BDTC)
Mise en garde: La base de données toponymiques du Canada contient des termes historiques considérés comme racistes, offensants et péjoratifs. Les autorités de dénomination géographique travaillent actuellement à l'élimination de nombreux toponymes offensants, mais le travail est toujours en cours. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec le secrétariat de la CTC.
Les données officielles sur les noms géographiques sont fournies par les autorités de dénomination fédérale, provinciales et territoriales de la Commission de toponymie du Canada (CTC).
Effectuez une recherche par:
Résultats de recherche pour Rock Island [1]
Catégorie de statutOfficiel et Historique| Nom | Lieu | Province/Territoire | Terme générique | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Chatham | Brownsburg-Chatham; Argenteuil | Québec | Municipalité de canton | Précédemment Officiel |
| Elm Tree Corners | Victoria | Ontario | Localité | Officiel |
| Herschel | 9-31-17-W3 | Saskatchewan | Hameau constitué | Officiel |
| Daveluyville | Daveluyville; Arthabaska | Québec | Municipalité | Précédemment Officiel |
| Bolney | 34-52-23-W3 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Horse Head | 34-56-20-W3 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Lillestrom | 13-15-29-W2 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Firvale | Range 3 Coast Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
| Deroche | New Westminster Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
| Chiman Uchimaskwaw | Eeyou Istchee Baie-James; Nord-du-Québec | Québec | Lieu-dit | Officiel |
| St. Luke | 16-17-2-W2 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Roma Junction | 30-83-22-W5 | Alberta | Localité | Officiel |
| Hercules | Alberta | Bureau de poste | Précédemment Officiel | |
| Weedon | Weedon; Le Haut-Saint-François | Québec | Municipalité | Officiel |
| Yaculta | Sayward Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
| Rémigny | Rémigny; Témiscamingue | Québec | Municipalité | Officiel |
| McCord | 36-5-7-W3 | Saskatchewan | Hameau organisé | Officiel |
| Naseby | 10-37-16-W3 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Northway | 21-46A-25-W2 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Heaslip Station | Manitoba | Gare | Précédemment Officiel | |
| Flathead | Kootenay Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Uipat Utshimassit | Terre-Neuve-et-Labrador | Poste de traite | Officiel | |
| Kaawiipuuskasich | Mistissini; Nord-du-Québec | Québec | Lieu-dit | Officiel |
| Huggett | 18-50-1-W5 | Alberta | Localité | Officiel |
| Hills Road | Cape Breton | Nouvelle-Écosse | Localité | Officiel |
| South Side Basin of River Denys | Inverness | Nouvelle-Écosse | Localité | Officiel |
| Gooderham | Haliburton | Ontario | Collectivité rurale concentrée | Officiel |
| Aishihik | Yukon | Localité | Officiel | |
| Shand Corner | Ontario | Localité | Précédemment Officiel | |
| Moodie | 23-2-12-E | Manitoba | Localité | Officiel |
| Edenburg | 11-1-1-W | Manitoba | Localité | Officiel |
| Cranberry | New Westminster Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
| Goose Creek | 111-20E | Manitoba | Localité | Officiel |
| Erwood | 11-45-2-W2 | Saskatchewan | Hameau organisé | Officiel |
| Netherhill | 11-29-21-W3 | Saskatchewan | Village | Officiel |
| Birch | Mackenzie | Territoires du Nord-Ouest | Point ferroviaire | Officiel |
| Forestdale | Range 5 Coast Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Fort Belcher | Colchester | Nouvelle-Écosse | Localité | Officiel |
| Utatnun Kaiahtet Uhakatshuku | Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent; Le Golfe-du-Saint-Laurent | Québec | Lieu-dit | Officiel |
| Gillis Point East | Victoria | Nouvelle-Écosse | Localité | Officiel |
| Les Bergeronnes | Les Bergeronnes; La Haute-Côte-Nord | Québec | Municipalité | Officiel |
| Vista | 11-19-24-W | Manitoba | Communauté | Officiel |
| Berlo | 27-20-3-E | Manitoba | Localité | Officiel |
| Waldhof | Kenora | Ontario | Bureau de poste | Officiel |
| Dame-du-Line | Lac-de-la-Pomme; Antoine-Labelle | Québec | Lieu-dit | Officiel |
| Smith's Landing | Nipissing | Ontario | Localité | Officiel |
| Inkster | 34,35-49-15-W2 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Ardmore | North Saanich Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Stry | 27-58-13-W4 | Alberta | Localité | Officiel |
| McDougall | Renfrew | Ontario | Collectivité rurale dispersée | Officiel |
| Petit Etang | Nouvelle-Écosse | Bureau de poste | Précédemment Officiel | |
| Ikinialuk | Baie-d'Hudson; Nord-du-Québec | Québec | Lieu-dit | Officiel |
| Clavet | 9-35-3-W3 | Saskatchewan | Village | Officiel |
| Genelle | Kootenay Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
| Gold Bottom | Yukon | Localité | Officiel | |
| Gold Run | Yukon | Localité | Officiel | |
| Elmsdale | Hants; Halifax | Nouvelle-Écosse | Communauté | Officiel |
| Wentworth Station | Cumberland | Nouvelle-Écosse | Localité | Officiel |
| Myra | Similkameen Division Yale Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Alpine Meadows | New Westminster Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
| Bird River | 12-17-13-E | Manitoba | Localité | Officiel |
| Mont-Rolland | Sainte-Adèle; Les Pays-d'en-Haut | Québec | Municipalité de village | Précédemment Officiel |
| Saint-Philippe-de-Néri | Saint-Philippe-de-Néri; Kamouraska | Québec | Municipalité de paroisse | Officiel |
| Big Beaver House | Kenora | Ontario | Localité | Officiel |
| Muir | 14-13-11-W | Manitoba | Localité | Officiel |
| Saint-Romuald-de-Moffet | Moffet; Témiscamingue | Québec | Municipalité | Précédemment Officiel |
| Disley | 30-19-22-W2 | Saskatchewan | Village | Officiel |
| Dalehurst | 28-52-23-W5 | Alberta | Localité | Officiel |
| Water Valley | 27-29-5-W5 | Alberta | Localité | Officiel |
| Silver | 35-21-2-E | Manitoba | Communauté | Officiel |
| Bulyea | 27-23-21-W2 | Saskatchewan | Village | Officiel |
| Bretona | 33-51-23-W4 | Alberta | Localité | Officiel |
| Saint-Ferdinand | Saint-Ferdinand; L'Érable | Québec | Municipalité | Officiel |
| Berry | Berry; Abitibi | Québec | Municipalité | Officiel |
| Sedalia | 21-31-5-W4 | Alberta | Hameau | Officiel |
| Buckley Bay | Nelson Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
| Perry Island | Nunavut | Localité | Officiel | |
| Neelin | 19-3-14-W | Manitoba | Communauté | Officiel |
| Northbank | 25-58-18-W4 | Alberta | Localité | Officiel |
| Aysiwataukach | Baie-d'Hudson; Nord-du-Québec | Québec | Lieu-dit | Officiel |
| Hunters Home | Queens | Nouveau-Brunswick | Localité | Officiel |
| Saint-Malachie-d'Ormstown | Ormstown; Le Haut-Saint-Laurent | Québec | Municipalité de paroisse | Précédemment Officiel |
| Cabana | 59-16-W3 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Maiangowi Settlement | Manitoulin | Ontario | Localité | Officiel |
| Taschereau-Fortier | Scott; La Nouvelle-Beauce | Québec | Municipalité | Précédemment Officiel |
| Moha | Lillooet Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Wellesley | Waterloo | Ontario | Collectivité suburbaine | Officiel |
| Bishopric | 21-12-28-W2 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Nàgwichootshik | Territoires du Nord-Ouest | Ancienne localité | Officiel | |
| Porters Lake | Halifax | Nouvelle-Écosse | Communauté | Officiel |
| Dundee | Dundee; Le Haut-Saint-Laurent | Québec | Municipalité de canton | Officiel |
| Cozy Corners | Rainy River | Ontario | Localité | Officiel |
| Kaminikatau | Rivière-Koksoak; Nord-du-Québec | Québec | Lieu-dit | Officiel |
| Howser | Kootenay Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Echo Lake | Nouvelle-Écosse | Collectivité rurale dispersée | Précédemment Officiel | |
| Clairmont | Peace River Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
| Head of St. Margarets Bay | Halifax | Nouvelle-Écosse | Communauté | Officiel |
| Gander Bay | Terre-Neuve-et-Labrador | Localité | Officiel | |
| Oceanview | Cape Breton | Nouvelle-Écosse | Localité | Officiel |
| Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier | Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier; La Jacques-Cartier | Québec | Municipalité | Précédemment Officiel |
- Précédent
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- Suivant
- Date de modification: