Recherche dans la Base de données toponymiques du Canada (BDTC)
Mise en garde: La base de données toponymiques du Canada contient des termes historiques considérés comme racistes, offensants et péjoratifs. Les autorités de dénomination géographique travaillent actuellement à l'élimination de nombreux toponymes offensants, mais le travail est toujours en cours. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec le secrétariat de la CTC.
Les données officielles sur les noms géographiques sont fournies par les autorités de dénomination fédérale, provinciales et territoriales de la Commission de toponymie du Canada (CTC).
Effectuez une recherche par:
Résultats de recherche pour Hub Island [1]
Catégorie de statutOfficiel et Historique| Nom | Lieu | Province/Territoire | Terme générique | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Lehigh | 31-27-18-W4 | Alberta | Localité | Officiel |
| Onefour | 15-2-4-W4 | Alberta | Localité | Officiel |
| Berlett's Corners | Waterloo | Ontario | Localité | Officiel |
| Harperville | 21-16-2-W | Manitoba | Localité | Officiel |
| Hannah Cove | Terre-Neuve-et-Labrador | Localité | Officiel | |
| Saint-Basile-Sud | Saint-Basile; Portneuf | Québec | Municipalité de village | Précédemment Officiel |
| East Apple River | Cumberland | Nouvelle-Écosse | Localité | Officiel |
| Beaubier | 16-2-16-W2 | Saskatchewan | Hameau organisé | Officiel |
| Kettle Rapids | 85-19-E | Manitoba | Point ferroviaire | Officiel |
| Glenbogie | 21-54-23-W3 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Saint-Jean-de-Boischatel | Boischatel; La Côte-de-Beaupré | Québec | Municipalité de village | Précédemment Officiel |
| Whitestone | Yukon | Localité | Précédemment Officiel | |
| Woodroyd | 13-15-1-W | Manitoba | Localité | Officiel |
| Rockford | 10-37-7-W2 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Ingelow | 9-12-16-W | Manitoba | Communauté | Officiel |
| Manly Corner | 16-53-2-W5 | Alberta | Localité | Officiel |
| Judique Intervale | Inverness | Nouvelle-Écosse | Localité | Officiel |
| Jacksons Landing | Cassiar Land District | Colombie-Britannique | Localité | Précédemment Officiel |
| Big Woody | 25,26-36-29-W | Manitoba | Localité | Officiel |
| Prestville | 7-78-4-W6 | Alberta | Localité | Officiel |
| Roggan River | Eeyou Istchee Baie-James; Nord-du-Québec | Québec | Hameau | Officiel |
| Forks Stream | Queens | Nouveau-Brunswick | Localité | Officiel |
| Canton-Bégin | Bégin; Le Fjord-du-Saguenay | Québec | Village | Précédemment Officiel |
| La Présentation | La Présentation; Les Maskoutains | Québec | Municipalité de paroisse | Précédemment Officiel |
| Chemong | 5-49-1-W2 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Muskeegan | 5-44-7-W2 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Perbeck | 32-34-22-W4 | Alberta | Localité | Officiel |
| Beaver Pass House | Cariboo Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Lea Park | 14-54-3-W4 | Alberta | Localité | Officiel |
| Ellison | Osoyoos Division Yale Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
| Brownsdale | Terre-Neuve-et-Labrador | Quartier | Officiel | |
| North Cape Highlands | Inverness | Nouvelle-Écosse | Localité | Officiel |
| Fort Walsh | 21-7-29-W3 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Greenwold | Antigonish | Nouvelle-Écosse | Communauté | Officiel |
| Shinnickburn | Northumberland | Nouveau-Brunswick | Localité | Officiel |
| Aytiwawastach | Baie-d'Hudson; Nord-du-Québec | Québec | Lieu-dit | Officiel |
| Haddock | 2-56-14-W5 | Alberta | Localité | Officiel |
| Blyth | Huron | Ontario | Communauté | Officiel |
| Cabot | Manitoba | Localité | Officiel | |
| Acheson | 4-53-26-W4 | Alberta | Localité | Officiel |
| Kamokosiskaw Matawak | Lac-Bazinet; Antoine-Labelle | Québec | Lieu-dit | Officiel |
| Keoma | 13-26-27-W4 | Alberta | Hameau | Officiel |
| Hotchkiss | 13-93-23-W5 | Alberta | Localité | Officiel |
| Indian Cove (settlement) | Terre-Neuve-et-Labrador | Établissement | Officiel | |
| Rapides-du-Diable | Rivière-aux-Outardes; Manicouagan | Québec | Lieu-dit | Officiel |
| Tasialuup Itillinga | Baie-d'Hudson; Nord-du-Québec | Québec | Lieu-dit | Officiel |
| Poplarville | 46-2-E1 | Manitoba | Communauté nordique | Officiel |
| Stevens Roadhouse | Yukon | Localité | Officiel | |
| Waddens Cove | Cape Breton | Nouvelle-Écosse | Localité | Officiel |
| Prairie River | 8-45-7-W2 | Saskatchewan | Hameau organisé | Officiel |
| Woodlawn | Carleton | Ontario | Localité | Officiel |
| Tour-Bois-Blanc | Port-Cartier; Sept-Rivières | Québec | Lieu-dit | Officiel |
| Ecum Secum Bridge | Halifax | Nouvelle-Écosse | Localité | Officiel |
| Sussex Corner | Kings | Nouveau-Brunswick | Village | Officiel |
| Natirnaaraaluk | Baie-d'Hudson; Nord-du-Québec | Québec | Lieu-dit | Officiel |
| Sinclair Mills | Cariboo Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
| Hartley Bay | Range 4 Coast Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
| Belcher | Manitoba | Point ferroviaire | Officiel | |
| Ketchen | 8-35-6-W2 | Saskatchewan | Hameau organisé | Officiel |
| Dorothy | 4-27-17-W4 | Alberta | Hameau | Officiel |
| Lawnhill | Queen Charlotte Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Barnsley | 30-7-4-W1 | Manitoba | Localité | Officiel |
| Muriel | 10-57-6-W4 | Alberta | Localité | Officiel |
| Seal Islands Harbour | Terre-Neuve-et-Labrador | Établissement | Officiel | |
| Claverhouse | Inverness | Nouvelle-Écosse | Localité | Officiel |
| Saint-Éphrem-de-Beauce | Saint-Éphrem-de-Beauce; Beauce-Sartigan | Québec | Municipalité de paroisse | Précédemment Officiel |
| Cantyre | 36-50-31-W | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Henday | 25,36-34-1-W5 | Alberta | Localité | Officiel |
| Easyford | 6-50-8-W5 | Alberta | Localité | Officiel |
| Tempest | 21-9-19-W4 | Alberta | Localité | Officiel |
| Hyde Creek | Rupert Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
| Mont-Gabriel | Sainte-Adèle; Les Pays-d'en-Haut | Québec | Ville | Précédemment Officiel |
| Havre-Bayfield | Saint-Augustin; Le Golfe-du-Saint-Laurent | Québec | Hameau | Officiel |
| Danville | Danville; Les Sources | Québec | Ville | Officiel |
| Lenarthur | 4-87-7-W4 | Alberta | Localité | Officiel |
| Nojack | 28,29-53-11-W5 | Alberta | Localité | Officiel |
| Wandering River | 6-72-16-W4 | Alberta | Hameau | Officiel |
| Pasqua Lake | 21-14,15-2 | Saskatchewan | Hameau organisé | Officiel |
| Passage-Gagnon | Saint-Augustin; Le Golfe-du-Saint-Laurent | Québec | Hameau | Précédemment Officiel |
| Palo | 12-37-17-W3 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Vidette | Lillooet Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Kemnay | 16-10-20-W | Manitoba | Communauté | Officiel |
| Shergrove | 2-24-13-W | Manitoba | Localité | Officiel |
| Lone Spruce | 8-18-10-W | Manitoba | Localité | Officiel |
| Merridale | 33-27-27-W | Manitoba | Localité | Officiel |
| Bertrand | Gloucester | Nouveau-Brunswick | Agglomération urbaine | Officiel |
| Morden | Kings | Nouvelle-Écosse | Localité | Officiel |
| Norge | 32-6-10-W3 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Garden Head | 10-10-20-W3 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Netook | 34-33-1-W5 | Alberta | Localité | Officiel |
| Pike Lake | 34-6-W3 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Archydal | 35-17-28-W2 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Leitches Creek | Cape Breton | Nouvelle-Écosse | Communauté | Officiel |
| Metcalfe | Carleton | Ontario | Collectivité rurale concentrée | Officiel |
| Worcester | 18-10-13-W2 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Neil's Harbour | Nouvelle-Écosse | Bureau de poste | Précédemment Officiel | |
| Old Fort | Bonne-Espérance; Le Golfe-du-Saint-Laurent | Québec | Village | Précédemment Officiel |
| Akamiht Uahakutet | Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent; Le Golfe-du-Saint-Laurent | Québec | Lieu-dit | Officiel |
| Saint-Félix-d'Otis | Saint-Félix-d'Otis; Le Fjord-du-Saguenay | Québec | Municipalité | Officiel |
| Cut Throat | Terre-Neuve-et-Labrador | Établissement abandonné ou saisonnier | Officiel |
- Précédent
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- Suivant
- Date de modification: