Recherche dans la Base de données toponymiques du Canada (BDTC)
Mise en garde: La base de données toponymiques du Canada contient des termes historiques considérés comme racistes, offensants et péjoratifs. Les autorités de dénomination géographique travaillent actuellement à l'élimination de nombreux toponymes offensants, mais le travail est toujours en cours. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec le secrétariat de la CTC.
Les données officielles sur les noms géographiques sont fournies par les autorités de dénomination fédérale, provinciales et territoriales de la Commission de toponymie du Canada (CTC).
Effectuez une recherche par:
Résultats de recherche pour Corn Island [1]
Catégorie de statutOfficiel et Historique| Nom | Lieu | Province/Territoire | Terme générique | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Wimin | Québec | Lieu-dit | Précédemment Officiel | |
| Richard | 8-43-12-W3 | Saskatchewan | Village | Officiel |
| Krydor | 15-44-8-W3 | Saskatchewan | Village | Officiel |
| Lower Coast | Terre-Neuve-et-Labrador | Localité | Officiel | |
| Rear Christmas Island | Cape Breton | Nouvelle-Écosse | Localité | Officiel |
| West Bay Centre | Inverness | Nouvelle-Écosse | Localité | Officiel |
| Toutes Aides | 17-29-15-W | Manitoba | Communauté | Officiel |
| Pineview | Cariboo Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
| Geyser | 23-22-3-E | Manitoba | Localité | Officiel |
| Montgomery | Alberta | Localité | Précédemment Officiel | |
| Ansell | 12-53-18-W5 | Alberta | Localité | Officiel |
| Kilkerran | Peace River Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Hyland Ranch | Cassiar Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| McLaren | 4-50-23-W3 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Valley View | Peace River Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Delkatla | Queen Charlotte Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
| Caribou Landing | 1-23-13-E | Manitoba | Localité | Officiel |
| Venice | 11-66-15-W4 | Alberta | Hameau | Officiel |
| Gurneyville | 31-59-5-W4 | Alberta | Localité | Officiel |
| Westree | Sudbury | Ontario | Collectivité rurale dispersée | Officiel |
| Ebor | 15-9-29-W | Manitoba | Communauté | Officiel |
| Preston | Halifax | Nouvelle-Écosse | Localité | Officiel |
| Tinchebray | 11-40-14-W4 | Alberta | Localité | Officiel |
| Franquet | Eeyou Istchee Baie-James; Nord-du-Québec | Québec | Arrêt ferroviaire | Officiel |
| Contrecœur | Contrecoeur; Marguerite-D'Youville | Québec | Municipalité | Précédemment Officiel |
| Glencolin | Elgin | Ontario | Localité | Officiel |
| Golden Spike | 21-51-27-W4 | Alberta | Localité | Officiel |
| Cuffley | 20-53-19-W3 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| North Delta | New Westminster Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
| Defot | Cassiar Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Caplin Gulch | Strait of Belle Isle | Terre-Neuve-et-Labrador | Localité | Officiel |
| Benjamins Mill | Hants | Nouvelle-Écosse | Localité | Officiel |
| Hardrock | Thunder Bay | Ontario | Localité | Officiel |
| Notigi | 30-79-12-W | Manitoba | Localité | Officiel |
| Radnor | 18-26-5-W5 | Alberta | Localité | Officiel |
| Twomey | 20-46-19-W4 | Alberta | Localité | Officiel |
| Tilston | 15-5-29-W | Manitoba | Communauté | Officiel |
| Calling River | 30-70-19-W4 | Alberta | Localité | Officiel |
| Baie-des-Rochers | Bonne-Espérance; Le Golfe-du-Saint-Laurent | Québec | Lieu-dit | Précédemment Officiel |
| Breac Brook | Cape Breton | Nouvelle-Écosse | Localité | Officiel |
| Lea Park | 14-54-3-W4 | Alberta | Localité | Officiel |
| Roy | Range 1 Coast Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Granite Bay | Sayward Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Marshall's Corners | Timiskaming | Ontario | Localité | Officiel |
| Husavick | Manitoba | Localité | Précédemment Officiel | |
| Bolney | 34-52-23-W3 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Bickerdike | 6-53-18-W5 | Alberta | Localité | Officiel |
| Middleton Corner | Colchester | Nouvelle-Écosse | Localité | Officiel |
| Northway | 21-46A-25-W2 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| M'Clintock | Manitoba | Point ferroviaire | Officiel | |
| Egnell | Cassiar Land District | Colombie-Britannique | Établissement | Précédemment Officiel |
| Anvil Island | New Westminster Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Watts | 17-31-15-W4 | Alberta | Localité | Officiel |
| Sheerway | Lac-Nilgaut; Pontiac | Québec | Lieu-dit | Officiel |
| Kennisis Lake | Haliburton | Ontario | Localité | Officiel |
| Mikado | 19-30-2-W2 | Saskatchewan | Hameau constitué | Officiel |
| Pine Creek Station | 23-12-12-W | Manitoba | Localité | Officiel |
| Grevet | Eeyou Istchee Baie-James; Nord-du-Québec | Québec | Arrêt ferroviaire | Officiel |
| Radway | 32-58-20-W4 | Alberta | Hameau | Officiel |
| Port Dufferin West | Halifax | Nouvelle-Écosse | Localité | Officiel |
| Cherry Point | 10-83-13-W6 | Alberta | Localité | Officiel |
| Little Smoky | 29-74-19-W5 | Alberta | Localité | Officiel |
| Zion | Grey | Ontario | Localité | Officiel |
| Henley Harbour | Terre-Neuve-et-Labrador | Établissement abandonné ou saisonnier | Officiel | |
| Netherhill | 11-29-21-W3 | Saskatchewan | Village | Officiel |
| Minnewakan | 14-20-6-W | Manitoba | Localité | Officiel |
| Plassey | 6-32-26-W2 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Kemp River | 34-98-22-W5 | Alberta | Localité | Officiel |
| Pasqua Lake | 21-14,15-2 | Saskatchewan | Hameau organisé | Officiel |
| Wedgewood Park | Terre-Neuve-et-Labrador | Quartier | Officiel | |
| Warmley | 7-10-5-W2 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Northbank | 25-58-18-W4 | Alberta | Localité | Officiel |
| Dawson Landing | Colombie-Britannique | Débarcadère | Précédemment Officiel | |
| Log Valley | 23-20-8-W3 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| La Corey | 13-63-6-W4 | Alberta | Hameau | Officiel |
| Myra | Similkameen Division Yale Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| South Knife Lake | Manitoba | Localité | Officiel | |
| Rapide-des-Cèdres | Lebel-sur-Quévillon; Nord-du-Québec | Québec | Hameau | Officiel |
| Bournemouth | 32-48-13-W3 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| New Waterford | Cape Breton | Nouvelle-Écosse | Communauté | Officiel |
| Saint-Ludger-de-Milot | Saint-Ludger-de-Milot; Lac-Saint-Jean-Est | Québec | Municipalité | Officiel |
| Saddlebrook | Saint-Lazare; Vaudreuil-Soulanges | Québec | Village | Officiel |
| Kaiashashkupat | Mont-Valin; Le Fjord-du-Saguenay | Québec | Lieu-dit | Officiel |
| Cardale | 32-14-21-W | Manitoba | Communauté | Officiel |
| Saint-François-du-Lac | Saint-François-du-Lac; Nicolet-Yamaska | Québec | Municipalité | Officiel |
| Bennett | Cassiar Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| The Gib | Petit-Mécatina; Le Golfe-du-Saint-Laurent | Québec | Lieu-dit | Officiel |
| Denbigh | Lennox and Addington | Ontario | Collectivité rurale concentrée | Officiel |
| Little Egypt | Bruce | Ontario | Localité | Officiel |
| Vedder Crossing | New Westminster Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
| Big Muddy | 10-1-22-W2 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Walnut Grove | New Westminster Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
| Fort Conger | Nunavut | Localité | Officiel | |
| Tshiahahtunekamuk | Lac-Jérôme; Minganie | Québec | Lieu-dit | Officiel |
| Ecum Secum Bridge | Halifax | Nouvelle-Écosse | Localité | Officiel |
| Le Camp-Garde-Feu | Val-d'Or; La Vallée-de-l'Or | Québec | Lieu-dit | Officiel |
| Button's Corners | Timiskaming | Ontario | Localité | Officiel |
| Nesbitt | 28-7-18-W | Manitoba | Communauté | Officiel |
| Fairloch | Thunder Bay | Ontario | Point ferroviaire | Officiel |
| Scrip | 33-37-15-W2 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
- Précédent
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- Suivant
- Date de modification: