Recherche dans la Base de données toponymiques du Canada (BDTC)
Mise en garde: La base de données toponymiques du Canada contient des termes historiques considérés comme racistes, offensants et péjoratifs. Les autorités de dénomination géographique travaillent actuellement à l'élimination de nombreux toponymes offensants, mais le travail est toujours en cours. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec le secrétariat de la CTC.
Les données officielles sur les noms géographiques sont fournies par les autorités de dénomination fédérale, provinciales et territoriales de la Commission de toponymie du Canada (CTC).
Effectuez une recherche par:
Résultats de recherche pour Corn Island [1]
Catégorie de statutOfficiel et Historique| Nom | Lieu | Province/Territoire | Terme générique | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Beaver Mines | 10-6-2-W5 | Alberta | Hameau | Officiel |
| Sunnydale | 36-25-5-W4 | Alberta | Localité | Officiel |
| Beryl Prairie | Peace River Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Arnaud-Jonction | Sept-Îles; Sept-Rivières | Québec | Jonction | Officiel |
| Penetanguishene | Simcoe | Ontario | Ville | Officiel |
| Harrop | Kootenay Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
| Big Beach | Cape Breton | Nouvelle-Écosse | Communauté | Officiel |
| Ulkatcho | Coast Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Simon Lakes | 29-86-17-W5 | Alberta | Localité | Officiel |
| Lac-Loïs | Taschereau; Abitibi-Ouest | Québec | Lieu-dit | Officiel |
| Newboro' | Ontario | Communauté | Précédemment Officiel | |
| Glen Morrison | Cape Breton | Nouvelle-Écosse | Localité | Officiel |
| Keith | 5-25-2-W5 | Alberta | Localité | Officiel |
| Boyd | 33-79-7-E | Manitoba | Point ferroviaire | Officiel |
| Oreway | Terre-Neuve-et-Labrador | Localité | Officiel | |
| Glovertown South | Terre-Neuve-et-Labrador | Localité | Officiel | |
| Tupirviturlik | Baie-d'Hudson; Nord-du-Québec | Québec | Lieu-dit | Officiel |
| Bertrand | Gloucester | Nouveau-Brunswick | Agglomération urbaine | Officiel |
| Aylmer | Elgin | Ontario | Ville | Officiel |
| Highgate | Kent | Ontario | Communauté | Officiel |
| Nourse | 1-11-8-E | Manitoba | Localité | Officiel |
| Musquaro | Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent; Le Golfe-du-Saint-Laurent | Québec | Lieu-dit | Officiel |
| Lapierre House | Yukon | Localité | Officiel | |
| Remac | Kootenay Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Rupert | Cassiar Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Saint-Benoît | Mirabel; Mirabel | Québec | Municipalité de village | Précédemment Officiel |
| Très-Précieux-Sang-de-Notre-Seigneur | Bécancour; Bécancour | Québec | Municipalité de paroisse | Précédemment Officiel |
| Island | Nouvelle-Écosse | Collectivité rurale dispersée | Précédemment Officiel | |
| Sylvan Valley | Nouvelle-Écosse | Établissement | Précédemment Officiel | |
| Saloon | Cassiar Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Papiit | Baie-d'Hudson; Nord-du-Québec | Québec | Lieu-dit | Officiel |
| Queens Valley | 34-10-7-E | Manitoba | Localité | Officiel |
| MacLachlan | Manitoba | Localité | Précédemment Officiel | |
| Popple Depot | Northumberland | Nouveau-Brunswick | Localité | Officiel |
| Tolman | 14,23-33-22-W4 | Alberta | Localité | Officiel |
| Holmwood | Kamloops Division Yale Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Hyland Post | Cassiar Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Paradise Point | Kamloops Division Yale Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Bottrel | 21-28-4-W5 | Alberta | Hameau | Officiel |
| Montague | Yukon | Localité | Officiel | |
| Ricinus | 9-36-7-W5 | Alberta | Localité | Officiel |
| Lighthouse Point | Cowichan Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
| Saint-Lin | Saint-Lin–Laurentides; Montcalm | Québec | Municipalité | Précédemment Officiel |
| Lavenham | 35-9-10-W | Manitoba | Communauté | Officiel |
| Manirainnaat | Rivière-Koksoak; Nord-du-Québec | Québec | Lieu-dit | Officiel |
| François Lake | Range 5 Coast Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
| Hilbre | 24-29-9-W | Manitoba | Communauté | Officiel |
| Mattes | 52-6-W3 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Grand-Lac-Touradi | Saint-Eugène-de-Ladrière; Rimouski-Neigette | Québec | Territoire non organisé | Précédemment Officiel |
| The Light | Blanc-Sablon; Le Golfe-du-Saint-Laurent | Québec | Lieu-dit | Officiel |
| Port-Saint-Servain | Bonne-Espérance; Le Golfe-du-Saint-Laurent | Québec | Lieu-dit | Précédemment Officiel |
| Blandford | Ontario | Point ferroviaire | Précédemment Officiel | |
| Prestville | 7-78-4-W6 | Alberta | Localité | Officiel |
| Gunnar | Saskatchewan | Localité | Officiel | |
| Aggie | 36-74-18-W5 | Alberta | Localité | Officiel |
| Westray | 20-53-27-W | Manitoba | Communauté | Officiel |
| Cape Chin North | Bruce | Ontario | Localité | Officiel |
| Fenn | 35-36-20-W4 | Alberta | Localité | Officiel |
| Cappon | 2-25-5-W4 | Alberta | Localité | Officiel |
| Little Port | Terre-Neuve-et-Labrador | Quartier | Officiel | |
| Earnscliffe | Dufferin | Ontario | Localité | Officiel |
| Flowing Well | 18-15-7-W3 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Porto Rico | Kootenay Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Asikunitakupuch | Eeyou Istchee Baie-James; Nord-du-Québec | Québec | Lieu-dit | Officiel |
| Dead Islands | Terre-Neuve-et-Labrador | Établissement | Officiel | |
| Dunshalt | 20-25-24-W4 | Alberta | Localité | Officiel |
| Kivitoo | Nunavut | Localité | Officiel | |
| Rat Rapids | Kenora | Ontario | Collectivité rurale dispersée | Officiel |
| Jeffrey's | St. George's | Terre-Neuve-et-Labrador | Quartier | Officiel |
| Janet | 5-24-28-W4 | Alberta | Hameau | Officiel |
| Cramersburg | 30-22-20-W3 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| L'Écluse-à-Hilaire | Ferland-et-Boilleau; Le Fjord-du-Saguenay | Québec | Lieu-dit | Officiel |
| Saseginaga | Les Lacs-du-Témiscamingue; Témiscamingue | Québec | Lieu-dit | Officiel |
| Menisino | 35-1-10-E | Manitoba | Localité | Officiel |
| Sporting Mountain | Richmond | Nouvelle-Écosse | Localité | Officiel |
| Paxson | 6-66-20-W4 | Alberta | Localité | Officiel |
| Inirjuaq | Puvirnituq; Nord-du-Québec | Québec | Lieu-dit | Officiel |
| Catherwood | 6-35-11-W3 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Drywood | 24-4-29-W4 | Alberta | Localité | Officiel |
| Torrington | 34-32-26-W4 | Alberta | Hameau | Officiel |
| Lac-Salé | Gros-Mécatina; Le Golfe-du-Saint-Laurent | Québec | Lieu-dit | Officiel |
| White Bear | 22-16-W3 | Saskatchewan | Hameau constitué | Officiel |
| Mawer | 5-21-3-W3 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Déléage | Déléage; La Vallée-de-la-Gatineau | Québec | Municipalité | Officiel |
| Pekisko | 13-17-2-W5 | Alberta | Localité | Officiel |
| Homfray Creek | Range 1 Coast Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Tika | Rivière-Nipissis; Sept-Rivières | Québec | Arrêt ferroviaire | Officiel |
| Buckinghorse River | Peace River Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
| Westchester Valley | Cumberland | Nouvelle-Écosse | Localité | Officiel |
| Regent | 36-4-22-W | Manitoba | Communauté | Officiel |
| Hagles Corners | Oxford | Ontario | Localité | Officiel |
| McNab Creek | New Westminster Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Uhakakatshihip | Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent; Le Golfe-du-Saint-Laurent | Québec | Lieu-dit | Officiel |
| Erith | 14-51-19-W5 | Alberta | Localité | Officiel |
| Dildo | Bellevue; Trinity-Bay de Verde | Terre-Neuve-et-Labrador | Quartier | Officiel |
| Avonmore | Stormont | Ontario | Localité | Officiel |
| Dorion | Vaudreuil-Dorion; Vaudreuil-Soulanges | Québec | Ville | Précédemment Officiel |
| Maycroft | 17-10-2-W5 | Alberta | Localité | Officiel |
| Holbein | 14-49-2-W3 | Saskatchewan | Hameau organisé | Officiel |
| Okema Beach | 29-53-27-W2 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
- Précédent
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- Suivant
- Date de modification: