Recherche dans la Base de données toponymiques du Canada (BDTC)
Les données officielles sur les noms géographiques sont fournies par les autorités de dénomination fédérale, provinciales et territoriales de la Commission de toponymie du Canada (CTC).
Mise en garde: La base de données toponymiques du Canada contient des termes historiques considérés comme racistes, offensants et péjoratifs. Les autorités de dénomination géographique travaillent actuellement à l'élimination de nombreux toponymes offensants, mais le travail est toujours en cours. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec le secrétariat de la CTC.
Effectuez une recherche par:
Résultats de recherche pour Cork Island [2]
Catégorie de statutOfficiel et HistoriqueNom | Lieu | Province/Territoire | Terme générique | Statut |
---|---|---|---|---|
Lieu historique national du Canada du Fort-Henry | Frontenac | Ontario | Lieu historique national | Officiel |
Lady Franklin Point | Nunavut | Pointe | Officiel | |
Rivière Saint-Jean-Baptiste | Terrebonne; Les Moulins | Québec | Rivière | Précédemment Officiel |
Saint-Édouard | Saint-Édouard-de-Lotbinière; Lotbinière | Québec | Village | Officiel |
Steele Lake | 65-25,26-W4 | Alberta | Lac | Officiel |
Fearney Point | New Westminster Land District | Colombie-Britannique | Pointe | Officiel |
Sinmax Creek | Kamloops Division Yale Land District | Colombie-Britannique | Crique | Officiel |
Smoke Lake | Nipissing | Ontario | Lac | Officiel |
Réserve nationale de faune du Marais-Wye | Ontario | Réserve nationale de faune | Officiel | |
Murphys Point Provincial Park | Lanark | Ontario | Parc provincial | Officiel |
Rose Blanche Bank | Entité sous-marine | Banc | Officiel | |
Parc Jacques-Marquette | Québec; Capitale-Nationale | Québec | Parc public | Officiel |
Hunters Point | Manitoba | Pointe | Officiel | |
Stratford | Queens | Île-du-Prince-Édouard | Ville | Officiel |
Radisson Lake Game Preserve | Saskatchewan | Réserve faunique | Officiel | |
Keg River | 102-19,20-W5 | Alberta | Rivière | Officiel |
Kasshabog Lake | Peterborough | Ontario | Lac | Officiel |
Rosebud River | 28-28-19-W4 | Alberta | Rivière | Officiel |
Cherry Creek | Osoyoos Division Yale Land District | Colombie-Britannique | Crique | Officiel |
Mississippi Lake National Wildlife Area | Ontario | Réserve nationale de faune | Officiel | |
Nicola River | Kamloops Division Yale Land District | Colombie-Britannique | Rivière | Officiel |
Tatshenshini River | Cassiar Land District | Colombie-Britannique | Rivière | Officiel |
Long Lake | Lillooet Land District | Colombie-Britannique | Lac | Officiel |
Jenkins Island | Nanaimo Land District | Colombie-Britannique | Île | Officiel |
Oppy Lake | Coast Land District | Colombie-Britannique | Lac | Officiel |
Rivière Iktotat | Baie-d'Hudson; Nord-du-Québec | Québec | Rivière | Officiel |
Lac Saint-Joseph | Lac-Saint-Joseph; La Jacques-Cartier | Québec | Lac | Officiel |
Mount Skukum | Yukon | Mont | Officiel | |
Flemish Cap | Entité sous-marine | Plateau | Officiel | |
Cape Nordenskiold | Nunavut | Cap | Officiel | |
Cape Richardson | Nunavut | Cap | Officiel | |
Eames River | Franklin | Territoires du Nord-Ouest | Rivière | Officiel |
Bodo | 4-37-1-W4 | Alberta | Hameau | Officiel |
Inland Lake | New Westminster Land District | Colombie-Britannique | Lac | Officiel |
Wishart Peninsula | Coast Land District | Colombie-Britannique | Péninsule | Officiel |
Gull Bay | Nunavut | Baie | Précédemment Officiel | |
Road Point | Terre-Neuve-et-Labrador | Pointe | Officiel | |
Big Barasway | Terre-Neuve-et-Labrador | Barasway | Officiel | |
Christopher Lakes | Queens | Nouvelle-Écosse | Lacs | Officiel |
Big Molly Upsim Lake | Annapolis | Nouvelle-Écosse | Lac | Officiel |
Friars Head | Nouvelle-Écosse | Cap | Précédemment Officiel | |
Tunkwa Lake | Kamloops Division Yale Land District | Colombie-Britannique | Lac | Officiel |
Rivière Aguanus Nord | Lac-Jérôme; Minganie | Québec | Rivière | Précédemment Officiel |
Russell Range | Yukon | Chaîne de montagnes | Officiel | |
Table Mountain | Terre-Neuve-et-Labrador | Montagne | Officiel | |
Réserve écologique des Laurentides | Montcalm; Les Laurentides | Québec | Réserve écologique | Précédemment Officiel |
Burrows Lake | Thunder Bay | Ontario | Lac | Officiel |
Bayview Escarpment Provincial Nature Reserve | Grey | Ontario | Réserve naturelle provinciale | Officiel |
Réserve écologique Louis-Babel | Rivière-aux-Outardes; Manicouagan | Québec | Réserve écologique | Officiel |
Pokesudi Island | Nouveau-Brunswick | Île | Précédemment Officiel | |
Lac Magloire | 79-21-W5 | Alberta | Lac | Officiel |
Whitney Lakes Provincial Park | 56-4-W4 | Alberta | Parc provincial | Officiel |
Barnes Creek | Kamloops Division Yale Land District | Colombie-Britannique | Crique | Officiel |
Akaiyesseh Lake | Mackenzie | Territoires du Nord-Ouest | Lac | Officiel |
Cape Gage | Prince | Île-du-Prince-Édouard | Cap | Officiel |
Whitemud Lake | Kenora | Ontario | Lac | Officiel |
The Patch | Entité sous-marine | Bancs | Officiel | |
Blackwelder Mountains | Nunavut | Montagnes | Officiel | |
Stony Point | Terre-Neuve-et-Labrador | Pointe | Officiel | |
Ferguson Island | Saskatchewan | Île | Officiel | |
Laird Island | Saskatchewan | Île | Officiel | |
Bridgeport Basin | Nouvelle-Écosse | Anse | Précédemment Officiel | |
Brûlé Harbour | Nouvelle-Écosse | Havre | Précédemment Officiel | |
Alice Peak | Range 5 Coast Land District | Colombie-Britannique | Pic | Officiel |
Warwick Seamount | Entité sous-marine | Mont | Officiel | |
Darrell Lake | Mackenzie | Territoires du Nord-Ouest | Lac | Officiel |
Zec de l'Anse-Saint-Jean | L'Anse-Saint-Jean; Le Fjord-du-Saguenay | Québec | Zone d'exploitation contrôlée | Officiel |
Pudla Inlet | Nunavut | Bras | Officiel | |
Hayes Fiord | Nunavut | Fjord | Officiel | |
West Indian River | Nouvelle-Écosse | Rivière | Précédemment Officiel | |
Lac Rabbit | Les Lacs-du-Témiscamingue; Témiscamingue | Québec | Lac | Précédemment Officiel |
Rivière Manitou | Mingan; Minganie | Québec | Rivière | Officiel |
Pichogen River | Algoma | Ontario | Rivière | Officiel |
Lac Salamandre | Eeyou Istchee Baie-James; Nord-du-Québec | Québec | Lac | Officiel |
Harbottle Lake | Manitoba | Lac | Officiel | |
Grand Manan Channel | Charlotte | Nouveau-Brunswick | Chenal | Officiel |
Parc des Musiciens | Québec; Capitale-Nationale | Québec | Parc public | Officiel |
Harrison Mills | New Westminster Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
Kokanee Glacier Recreation Area | Kootenay Land District | Colombie-Britannique | Région de récréation provinciale | Précédemment Officiel |
Rivière Murdoch | Rivière-Koksoak; Nord-du-Québec | Québec | Rivière | Officiel |
Mary March's Brook | Terre-Neuve-et-Labrador | Ruisseau | Officiel | |
Parc Laliberté | Alma; Lac-Saint-Jean-Est | Québec | Parc public | Officiel |
Big Caribou Lake | Parry Sound | Ontario | Lac | Officiel |
Waddy Lake | Saskatchewan | Lac | Précédemment Officiel | |
Anzac | 9-86-7-W4 | Alberta | Hameau | Officiel |
William Head | Metchosin Land District | Colombie-Britannique | Cap | Officiel |
Standard | 3-25-22-W4 | Alberta | Village | Officiel |
Jumpingpound Creek | 4-26-4-W5 | Alberta | Crique | Officiel |
Big Creek Park | Lillooet Land District | Colombie-Britannique | Parc provincial | Officiel |
Gwillim Lake | Peace River Land District | Colombie-Britannique | Lac | Officiel |
Mount Monteith | Peace River Land District | Colombie-Britannique | Mont | Officiel |
Bannock Lake | Saskatchewan | Lac | Officiel | |
Nisheh Nįį’ee | Territoires du Nord-Ouest | Lac | Officiel | |
Grays Bay | Nunavut | Baie | Officiel | |
La Nativité | Biencourt; Témiscouata | Québec | Hameau | Précédemment Officiel |
Shoal Arm Brook | Terre-Neuve-et-Labrador | Ruisseau | Officiel | |
Club Island | Manitoulin | Ontario | Île | Officiel |
Moose Creek | Stormont | Ontario | Localité | Officiel |
Hippa Island | Queen Charlotte Land District | Colombie-Britannique | Île | Officiel |
Canaan River | Queens | Nouveau-Brunswick | Rivière | Officiel |
- Précédent
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
- 226
- 227
- 228
- 229
- 230
- 231
- 232
- 233
- 234
- 235
- 236
- 237
- 238
- 239
- 240
- 241
- 242
- 243
- 244
- 245
- 246
- 247
- 248
- 249
- Suivant
- Date de modification: