Recherche dans la Base de données toponymiques du Canada (BDTC)
Mise en garde: La base de données toponymiques du Canada contient des termes historiques considérés comme racistes, offensants et péjoratifs. Les autorités de dénomination géographique travaillent actuellement à l'élimination de nombreux toponymes offensants, mais le travail est toujours en cours. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec le secrétariat de la CTC.
Les données officielles sur les noms géographiques sont fournies par les autorités de dénomination fédérale, provinciales et territoriales de la Commission de toponymie du Canada (CTC).
Effectuez une recherche par:
Résultats de recherche pour Rock Island [1]
Catégorie de statutOfficiel et Historique| Nom | Lieu | Province/Territoire | Terme générique | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Fiske | 13-29-18-W3 | Saskatchewan | Hameau organisé | Officiel |
| Chezacut | Range 3 Coast Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
| St. Alphege | 26-39-19-W3 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Chute-Red-Pine | Les Lacs-du-Témiscamingue; Témiscamingue | Québec | Lieu-dit | Précédemment Officiel |
| Leaside Beach | 20-31-5-E | Manitoba | Localité | Officiel |
| Sans Souci | 2-17-4-E | Manitoba | Localité | Officiel |
| Lundar Beach | 19-20-6-W | Manitoba | Localité | Officiel |
| Brethour | Timiskaming | Ontario | Localité | Officiel |
| New Waterford | Cape Breton | Nouvelle-Écosse | Communauté | Officiel |
| Valbrand | 23-51-4-W3 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| MacNutt | 22-24-30-W | Saskatchewan | Village | Officiel |
| McKeens Corner | York | Nouveau-Brunswick | Localité | Officiel |
| Fallison | 15-1-11-W | Manitoba | Localité | Officiel |
| Millarville | 3-21-3-W5 | Alberta | Hameau | Officiel |
| Mono | Dufferin | Ontario | Ville | Officiel |
| Lucerne | Cariboo Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Bliss Landing | New Westminster Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Dorval-Lodge | Réservoir-Dozois; La Vallée-de-l'Or | Québec | Hameau | Officiel |
| Webster | 27-74-5-W6 | Alberta | Localité | Officiel |
| Headquarters | Comox Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Lac-à-Dîner | Passes-Dangereuses; Maria-Chapdelaine | Québec | Hameau | Officiel |
| Saint-Paulin | Saint-Paulin; Maskinongé | Québec | Municipalité de paroisse | Précédemment Officiel |
| Bewdley | Northumberland | Ontario | Collectivité rurale concentrée | Officiel |
| Tatlow | Coast Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| McLennan Lake | Saskatchewan | Localité | Officiel | |
| Red Pheasant | 20-40-16-W3 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Breezy's Corners | Wentworth | Ontario | Localité | Officiel |
| Foxdale | 23-51-3-W3 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Carp | Carleton | Ontario | Collectivité rurale concentrée | Officiel |
| Saint-Eugène-de-Ladrière | Saint-Eugène-de-Ladrière; Rimouski-Neigette | Québec | Municipalité de paroisse | Officiel |
| Golden Lake | Renfrew | Ontario | Collectivité rurale concentrée | Officiel |
| Manhattan Beach | 8-5-16-W | Manitoba | Localité | Officiel |
| Plato | 27-25-18-W3 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Lockwood | 11-31-22-W2 | Saskatchewan | Hameau constitué | Officiel |
| Isaac Creek | Yukon | Localité | Officiel | |
| Hochstadt | 16,17-6-5-E | Manitoba | Localité | Officiel |
| Lardeau | Kootenay Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
| The Cottages | Norfolk | Ontario | Localité | Officiel |
| White Star | 16-50-26-W2 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Robinson | Yukon | Localité | Officiel | |
| Carrot Creek | 28-53-13-W5 | Alberta | Localité | Officiel |
| Cotham | 12-19-5-W2 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Lake Four | 27-54-6-W3 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Glenrosa | Osoyoos Division Yale Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
| Kasasitistin | Rivière-Koksoak; Nord-du-Québec | Québec | Lieu-dit | Officiel |
| Pavey | Cassiar Land District | Colombie-Britannique | Point ferroviaire | Officiel |
| Arnot | 19-78-6-E | Manitoba | Localité | Officiel |
| Ruby Beach | 15-46-3-W2 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Matawackweak Sakahikan Ecitacikewapan | Les Lacs-du-Témiscamingue; Témiscamingue | Québec | Lieu-dit | Officiel |
| Dalmuir | 8-58-20-W4 | Alberta | Localité | Officiel |
| Angers | Gatineau; Outaouais | Québec | Village | Officiel |
| Upper Musquodoboit | Halifax | Nouvelle-Écosse | Communauté | Officiel |
| Wolf Bay | Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent; Le Golfe-du-Saint-Laurent | Québec | Hameau | Officiel |
| Brightview | 7-46-25-W4 | Alberta | Localité | Officiel |
| Prentiss | 24-39-26-W4 | Alberta | Localité | Officiel |
| Lower Harmony | Colchester | Nouvelle-Écosse | Localité | Officiel |
| Solomon | 23-50-27-W5 | Alberta | Localité | Officiel |
| Rykerts | Kootenay Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Wolf Creek | 2-54-16-W5 | Alberta | Localité | Officiel |
| Bounty | 33-29-10-W3 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Saint-Charles-Garnier | Saint-Charles-Garnier; La Mitis | Québec | Municipalité de paroisse | Officiel |
| Daisy Lake | New Westminster Land District | Colombie-Britannique | Bureau de poste | Précédemment Officiel |
| Saint-Janvier-de-Lacroix | Mirabel; Mirabel | Québec | Municipalité | Précédemment Officiel |
| Dépôt-de-l'Île | Lac-Marguerite; Antoine-Labelle | Québec | Lieu-dit | Officiel |
| Saint-André-Avellin | Saint-André-Avellin; Papineau | Québec | Municipalité | Officiel |
| Leighton | 13-3-24-W | Manitoba | Localité | Officiel |
| Assineweetasataypawin | Manitoba | Localité | Officiel | |
| Kitchiokonim Place | Manitoba | Localité | Officiel | |
| South View | 9-54-5-W5 | Alberta | Village estival | Officiel |
| Fort Black | 74-12-W3 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Ghost River | Cochrane | Ontario | Localité | Officiel |
| Kirriemuir | 13-34-3-W4 | Alberta | Hameau | Officiel |
| Anaukaskayach | Baie-d'Hudson; Nord-du-Québec | Québec | Lieu-dit | Officiel |
| Indian Springs | 17-5-11-W | Manitoba | Localité | Officiel |
| Embarras | 8-50-20-W5 | Alberta | Localité | Officiel |
| Tête Jaune Cache | Cariboo Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
| Kawipapach Michiwap | Rivière-Koksoak; Nord-du-Québec | Québec | Lieu-dit | Officiel |
| Cater | 6-51-14-W3 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Rear Christmas Island | Cape Breton | Nouvelle-Écosse | Localité | Officiel |
| Camp McKinney | Similkameen Division Yale Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Primate | 17-38-27-W3 | Saskatchewan | Village | Officiel |
| Achipaschiwikuyasinanuch | Baie-d'Hudson; Nord-du-Québec | Québec | Lieu-dit | Officiel |
| Nahun | Osoyoos Division Yale Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Lac-Burge | Eeyou Istchee Baie-James; Nord-du-Québec | Québec | Arrêt ferroviaire | Officiel |
| Sunderland | Durham | Ontario | Collectivité suburbaine | Officiel |
| Attachie | Peace River Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Savoff | Cochrane | Ontario | Localité | Officiel |
| Dwight | Muskoka | Ontario | Collectivité rurale dispersée | Officiel |
| Battle Lake | 46-1-W5 | Alberta | Localité | Officiel |
| Stonelaw | 34-33-18-W4 | Alberta | Localité | Officiel |
| Brookmere | Yale Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Lothrop | 29-80-1-W6 | Alberta | Localité | Officiel |
| Kulish | 12-30-23-W | Manitoba | Localité | Officiel |
| Maycroft | 17-10-2-W5 | Alberta | Localité | Officiel |
| Graham Corner | Nouvelle-Écosse | Localité | Précédemment Officiel | |
| The Lookoff | Kings | Nouvelle-Écosse | Localité | Officiel |
| Majorville | 27-19-20-W4 | Alberta | Localité | Officiel |
| Dundas | Wentworth | Ontario | Communauté | Officiel |
| Skidegate | Queen Charlotte Land District | Colombie-Britannique | Localité | Précédemment Officiel |
| Cuffley | 20-53-19-W3 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
- Précédent
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- Suivant
- Date de modification: