Recherche dans la Base de données toponymiques du Canada (BDTC)
Mise en garde: La base de données toponymiques du Canada contient des termes historiques considérés comme racistes, offensants et péjoratifs. Les autorités de dénomination géographique travaillent actuellement à l'élimination de nombreux toponymes offensants, mais le travail est toujours en cours. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec le secrétariat de la CTC.
Les données officielles sur les noms géographiques sont fournies par les autorités de dénomination fédérale, provinciales et territoriales de la Commission de toponymie du Canada (CTC).
Effectuez une recherche par:
Résultats de recherche pour Rock Island [2]
Catégorie de statutOfficiel et Historique| Nom | Lieu | Province/Territoire | Terme générique | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Kakuian Ekutnt | Longue-Pointe-de-Mingan; Minganie | Québec | Lieu-dit | Officiel |
| Brandon Hills | 17,21-9-18-W | Manitoba | Localité | Officiel |
| Westegard Ranches | Colombie-Britannique | Localité | Précédemment Officiel | |
| Fincastle | 8-10-15-W4 | Alberta | Localité | Officiel |
| Streatham | Coast Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Flat Creek | Yukon | Localité | Officiel | |
| Breac Brook | Cape Breton | Nouvelle-Écosse | Localité | Officiel |
| Bracken | 3-3-16-W3 | Saskatchewan | Village | Officiel |
| Saint-Ludger | Saint-Ludger; Le Granit | Québec | Municipalité de village | Précédemment Officiel |
| Saint-Guillaume | Saint-Guillaume; Drummond | Québec | Municipalité | Officiel |
| Shoreacres | Kootenay Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
| Ischimaw | Eeyou Istchee Baie-James; Nord-du-Québec | Québec | Lieu-dit | Officiel |
| Nunalla | Manitoba | Localité | Officiel | |
| Garfield | 20-30-3-W5 | Alberta | Localité | Officiel |
| Rama | 19-32-7-W2 | Saskatchewan | Village | Officiel |
| Eagle Bluff | Similkameen Division Yale Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Upper Glencoe | Inverness | Nouvelle-Écosse | Localité | Officiel |
| Homfray Creek | Range 1 Coast Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Scarborough | York | Ontario | Communauté | Officiel |
| Eabamet Lake | Kenora | Ontario | Bureau de poste | Officiel |
| Sounding Lake | 16-36-4-W4 | Alberta | Localité | Officiel |
| Echechempisut | Eeyou Istchee Baie-James; Nord-du-Québec | Québec | Lieu-dit | Officiel |
| Bold Point | Sayward Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Wilcox | Ontario | Localité | Précédemment Officiel | |
| Kâpimabikâk | Senneterre; La Vallée-de-l'Or | Québec | Lieu-dit | Officiel |
| Redland | 10-27-22-W4 | Alberta | Localité | Officiel |
| Kinikinik | 5-65-21-W4 | Alberta | Localité | Officiel |
| Montcerf | Montcerf-Lytton; La Vallée-de-la-Gatineau | Québec | Municipalité | Précédemment Officiel |
| Marblehead | Kootenay Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Bon Secours Beach | Simcoe | Ontario | Localité | Officiel |
| Sandy Cove | Terre-Neuve-et-Labrador | Localité | Précédemment Officiel | |
| Oxville | 10-46-2-W4 | Alberta | Localité | Officiel |
| Crammond | 29-35-5-W5 | Alberta | Localité | Officiel |
| Fair Harbour | Rupert Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Tánintsę́ Chú Dachäk | Yukon | Localité | Alternatif | |
| Belle Plaine | 31-16-23-W2 | Saskatchewan | Village | Officiel |
| Kerr Creek | Similkameen Division Yale Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Camp Creek | 6-61-4-W5 | Alberta | Localité | Officiel |
| 105 Mile House | Lillooet Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Kakactanowok | La Tuque; Mauricie | Québec | Lieu-dit | Officiel |
| Meskanu | Waskaganish; Nord-du-Québec | Québec | Lieu-dit | Officiel |
| Kashechewan | Kenora | Ontario | Localité | Officiel |
| Wilberforce | Haliburton | Ontario | Collectivité rurale concentrée | Officiel |
| Blue Jay | 50,51-11-W2 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Riske Creek | Lillooet Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
| Auburn | Kings | Nouvelle-Écosse | Communauté | Officiel |
| Uchasumaku Pikwayipanan | Rivière-Koksoak; Nord-du-Québec | Québec | Lieu de pêche | Officiel |
| Ingersoll | Oxford | Ontario | Ville | Officiel |
| Stewart Crossing | Renfrew | Ontario | Localité | Officiel |
| Côte-Nord-du-Golfe-Saint-Laurent | Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent; Le Golfe-du-Saint-Laurent | Québec | Municipalité | Précédemment Officiel |
| Medora | 31-3-24-W | Manitoba | Communauté | Officiel |
| Rosyth | 22-42-9-W4 | Alberta | Localité | Officiel |
| Lexau Ranch | Peace River Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Thistle Creek | Yukon | Localité | Officiel | |
| Wardsville | Middlesex | Ontario | Communauté | Officiel |
| Ikaluit | Nunavut | Quartier | Officiel | |
| Newlands | Cariboo Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Wilmer | Kootenay Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
| Bluewater | Huron | Ontario | Ville | Officiel |
| Dredge Creek | Yukon | Localité | Officiel | |
| Saint-Charles-de-Mandeville | Mandeville; D'Autray | Québec | Municipalité | Précédemment Officiel |
| Penney's Room | Blanc-Sablon; Le Golfe-du-Saint-Laurent | Québec | Lieu-dit | Officiel |
| Dumpling Harbour | Terre-Neuve-et-Labrador | Localité | Officiel | |
| Black Duck Siding | Terre-Neuve-et-Labrador | Localité | Officiel | |
| Laval | Bécancour; Bécancour | Québec | Municipalité de village | Précédemment Officiel |
| Rivière-au-Tonnerre | Rivière-au-Tonnerre; Minganie | Québec | Municipalité | Officiel |
| Ghost Pine Creek | 5-32-22-W4 | Alberta | Localité | Officiel |
| Donatville | 33-66-19-W4 | Alberta | Hameau | Officiel |
| Fowler | Cassiar Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Kitsumgallum | Coast Land District | Colombie-Britannique | Établissement | Précédemment Officiel |
| Bridge Lake | Lillooet Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
| Kamarsuk | Terre-Neuve-et-Labrador | Localité | Officiel | |
| Kodjidji | Lac-Chicobi; Abitibi | Québec | Lieu-dit | Officiel |
| North Lakevale | Antigonish | Nouvelle-Écosse | Localité | Officiel |
| Mould Bay | Franklin | Territoires du Nord-Ouest | Station météorologique | Officiel |
| Old Mine Centre | Rainy River | Ontario | Localité | Officiel |
| Blueberry Mountain | 10-80-8-W6 | Alberta | Localité | Officiel |
| Gurney | Thunder Bay | Ontario | Localité | Officiel |
| Etters Beach | 21-26-24-W2 | Saskatchewan | Village-villégiature | Officiel |
| Sokal | 18-43-27-W2 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| 122 Mile House | Lillooet Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| East Amherst | Cumberland | Nouvelle-Écosse | Communauté | Officiel |
| Contrecœur | Contrecœur; Marguerite-D'Youville | Québec | Ville | Officiel |
| Meachen | Kootenay Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Slesse Park | New Westminster Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
| O'Brian Bay | Range 1 Coast Land District | Colombie-Britannique | Bureau de poste | Précédemment Officiel |
| English Point | Strait of Belle Isle | Terre-Neuve-et-Labrador | Quartier | Officiel |
| Rich Lake | 5-64-11-W4 | Alberta | Localité | Officiel |
| Port Burwell | Elgin | Ontario | Communauté | Officiel |
| Pamour | Cochrane | Ontario | Collectivité rurale concentrée | Officiel |
| Dove Brook | Terre-Neuve-et-Labrador | Établissement abandonné ou saisonnier | Officiel | |
| Authier-Nord | Authier-Nord; Abitibi-Ouest | Québec | Municipalité | Officiel |
| Kedleston Beach | 25,32-21-23-W2 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Hinton Trail | 13-70-11-W6 | Alberta | Ancien bureau de poste | Officiel |
| Clandeboye | 3-15-4-E | Manitoba | Communauté | Officiel |
| Fourth Cabin | Cassiar Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Pakitahokansik | Manitoba | Localité | Officiel | |
| Papineauville | Papineauville; Papineau | Québec | Municipalité de village | Précédemment Officiel |
| Wanham | 4-78-3-W6 | Alberta | Hameau | Officiel |
| Granite Lake | Kenora | Ontario | Localité | Officiel |
- Précédent
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- Suivant
- Date de modification: