Recherche dans la Base de données toponymiques du Canada (BDTC)
Mise en garde: La base de données toponymiques du Canada contient des termes historiques considérés comme racistes, offensants et péjoratifs. Les autorités de dénomination géographique travaillent actuellement à l'élimination de nombreux toponymes offensants, mais le travail est toujours en cours. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec le secrétariat de la CTC.
Les données officielles sur les noms géographiques sont fournies par les autorités de dénomination fédérale, provinciales et territoriales de la Commission de toponymie du Canada (CTC).
Effectuez une recherche par:
Résultats de recherche pour Hub Island [1]
Catégorie de statutOfficiel et Historique| Nom | Lieu | Province/Territoire | Terme générique | Statut |
|---|---|---|---|---|
| La Trinité-des-Monts | La Trinité-des-Monts; Rimouski-Neigette | Québec | Municipalité de paroisse | Officiel |
| Highrock | Manitoba | Communauté | Officiel | |
| Butler | 33-9-29-W | Manitoba | Communauté | Officiel |
| Fairford | Manitoba | Communauté | Officiel | |
| Chagoness | 21-42-16-W2 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Spring Bay | 10-23-23-W2 | Saskatchewan | Hameau organisé | Officiel |
| Escuminac East | Escuminac; Avignon | Québec | Hameau | Officiel |
| Tidnish Cross Roads | Cumberland | Nouvelle-Écosse | Communauté | Officiel |
| Tamarac Estates | Peel | Ontario | Agglomération urbaine | Officiel |
| L'Île-Perrot | L'Île-Perrot; Vaudreuil-Soulanges | Québec | Ville | Officiel |
| L'Escalier | Sept-Îles; Sept-Rivières | Québec | Lieu-dit | Officiel |
| Brada | 24-43-16-W3 | Saskatchewan | Hameau | Officiel |
| Marchand | 1-6-8-E | Manitoba | Communauté | Officiel |
| Légerville | Kent | Nouveau-Brunswick | Collectivité rurale dispersée | Officiel |
| Maitland | Hants | Nouvelle-Écosse | Communauté | Officiel |
| Bathurst Mines | Gloucester | Nouveau-Brunswick | Collectivité rurale dispersée | Officiel |
| Carlea | 19-48-13-W2 | Saskatchewan | Hameau | Officiel |
| Silver Park | 34-42-18-W2 | Saskatchewan | Hameau | Officiel |
| Rannoch | Perth | Ontario | Collectivité rurale dispersée | Officiel |
| Firdale | 6-12-12-W | Manitoba | Communauté | Officiel |
| South Fork | 25-7-21-W3 | Saskatchewan | Hameau | Officiel |
| Chatham Head | Northumberland | Nouveau-Brunswick | Agglomération urbaine | Officiel |
| East Linden | Cumberland | Nouvelle-Écosse | Localité | Officiel |
| Saint-Anicet | Saint-Anicet; Le Haut-Saint-Laurent | Québec | Municipalité | Officiel |
| Joe Batt's Arm | Terre-Neuve-et-Labrador | Quartier | Officiel | |
| Hopewell Hill | Albert | Nouveau-Brunswick | Collectivité rurale dispersée | Officiel |
| Saint-Bonaventure | Saint-Bonaventure; Drummond | Québec | Municipalité de paroisse | Précédemment Officiel |
| Thomasburg | Hastings | Ontario | Collectivité rurale concentrée | Officiel |
| Keneden Park | Victoria | Ontario | Collectivité rurale concentrée | Officiel |
| Mennon | 10-40-6-W3 | Saskatchewan | Hameau | Officiel |
| Lower Montague | Kings | Île-du-Prince-Édouard | Agglomération | Officiel |
| L'Île-Enchanteresse | Sainte-Brigitte-de-Laval; La Jacques-Cartier | Québec | Hameau | Officiel |
| Red Deer Hill | 18-46-26-W2 | Saskatchewan | Hameau | Officiel |
| Forestview | Yukon | Communauté | Officiel | |
| Bromhead | 3-3-13-W2 | Saskatchewan | Hameau | Officiel |
| Saint-Elzéar | Saint-Elzéar-de-Témiscouata; Témiscouata | Québec | Municipalité | Précédemment Officiel |
| Arden | 13-15-14-W | Manitoba | District urbain local | Officiel |
| Camp Robinson | Kenora | Ontario | Collectivité rurale concentrée | Officiel |
| Sunny Brae | Pictou | Nouvelle-Écosse | Communauté | Officiel |
| Hassett | Digby | Nouvelle-Écosse | Communauté | Officiel |
| Saint-Méthode | Saint-Félicien; Le Domaine-du-Roy | Québec | Village | Officiel |
| Cap-aux-Os | Gaspé; La Côte-de-Gaspé | Québec | Hameau | Officiel |
| Marsboro | Marston; Le Granit | Québec | Hameau | Officiel |
| Ivy Lea | Leeds | Ontario | Collectivité rurale concentrée | Officiel |
| Macdonald | 35-12-8-W | Manitoba | Communauté | Officiel |
| Margate | Prince | Île-du-Prince-Édouard | Localité | Officiel |
| Villeneuve | 18-54-26-W4 | Alberta | Hameau | Officiel |
| Naughton | Sudbury | Ontario | Collectivité rurale concentrée | Officiel |
| Gruenthal | 28-40-4-W3 | Saskatchewan | Hameau | Officiel |
| Sainte-Thérèse | Sainte-Thérèse; Thérèse-De Blainville | Québec | Ville | Officiel |
| Quadra | 29-13-25-W | Manitoba | Communauté | Officiel |
| Haneytown | Sunbury | Nouveau-Brunswick | Collectivité rurale dispersée | Officiel |
| Harten Corner | Carleton | Nouveau-Brunswick | Collectivité rurale dispersée | Officiel |
| Forties | Lunenburg | Nouvelle-Écosse | Communauté | Officiel |
| Stoneycroft | Kings | Nouveau-Brunswick | Agglomération urbaine | Officiel |
| Aikensville | Wellington | Ontario | Localité | Officiel |
| Daaquam | Saint-Just-de-Bretenières; Montmagny | Québec | Village | Officiel |
| Vigneau | Les Îles-de-la-Madeleine; Les Îles-de-la-Madeleine | Québec | Hameau | Précédemment Officiel |
| Saint-Canut | Mirabel; Laurentides | Québec | Village | Officiel |
| Southwold | Elgin | Ontario | Collectivité rurale dispersée | Officiel |
| Gros-Cap | Les Îles-de-la-Madeleine; Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine | Québec | Hameau | Officiel |
| Paquin | Guérin; Témiscamingue | Québec | Hameau | Officiel |
| Lindbergh | 34-56-5-W4 | Alberta | Hameau | Officiel |
| Watino | 35-77-24-W5 | Alberta | Hameau | Officiel |
| Beaver Point | Saltspring Island Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
| Gustin Grove | Lambton | Ontario | Collectivité rurale dispersée | Officiel |
| Somenos | Somenos Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
| Eel River Lake | York | Nouveau-Brunswick | Collectivité rurale dispersée | Officiel |
| Colpoys Bay | Ontario | Collectivité rurale dispersée | Précédemment Officiel | |
| Seagrave | Durham | Ontario | Collectivité rurale concentrée | Officiel |
| Aston-Jonction | Aston-Jonction; Nicolet-Yamaska | Québec | Municipalité | Officiel |
| Pont-Lafrance | Gloucester | Nouveau-Brunswick | Collectivité rurale dispersée | Officiel |
| Leblanc | Nouveau-Brunswick | Collectivité rurale dispersée | Précédemment Officiel | |
| Perigord | Saskatchewan | Bureau de poste | Précédemment Officiel | |
| Point Enragée | Terre-Neuve-et-Labrador | Localité | Officiel | |
| Pinginak | Torngat Mountains | Terre-Neuve-et-Labrador | Localité | Officiel |
| Deerfield | Yarmouth | Nouvelle-Écosse | Communauté | Officiel |
| East Riverside-Kingshurst | Nouveau-Brunswick | Village | Précédemment Officiel | |
| Meteghan Centre | Digby | Nouvelle-Écosse | Communauté | Officiel |
| Sucker Creek Landing | Nipissing | Ontario | Collectivité rurale dispersée | Officiel |
| Hallebourg | Cochrane | Ontario | Collectivité rurale dispersée | Officiel |
| Sandy Cove Acres | Simcoe | Ontario | Collectivité rurale dispersée | Officiel |
| Camp Morton | 8-20-4-E | Manitoba | Localité | Officiel |
| Kenosee Park | 24-10-3-W2 | Saskatchewan | Hameau | Officiel |
| Ellsmere Village | Nipissing | Ontario | Localité | Officiel |
| Royalties | 28-18-2-W5 | Alberta | Localité | Officiel |
| Copetown | Wentworth | Ontario | Collectivité rurale dispersée | Officiel |
| Hirsch | 3-3-5-W2 | Saskatchewan | Hameau | Officiel |
| McGivney | York | Nouveau-Brunswick | Collectivité rurale dispersée | Officiel |
| Broadbent | Parry Sound | Ontario | Collectivité rurale dispersée | Officiel |
| Saint-Édouard-de-Fabre | Saint-Édouard-de-Fabre; Témiscamingue | Québec | Municipalité de paroisse | Officiel |
| Bright | Oxford | Ontario | Collectivité rurale concentrée | Officiel |
| Butedale | Range 4 Coast Land District | Colombie-Britannique | Débarcadère | Officiel |
| Environ | 34-37-10-W3 | Saskatchewan | Hameau | Officiel |
| Ardrossan | 2-53-22-W4 | Alberta | Hameau | Officiel |
| Cap-à-l'Aigle | La Malbaie; Charlevoix-Est | Québec | Village | Officiel |
| Brador | Blanc-Sablon; Le Golfe-du-Saint-Laurent | Québec | Hameau | Officiel |
| Huntingville | Sherbrooke; Estrie | Québec | Hameau | Officiel |
| Pointe-au-Chêne | Grenville-sur-la-Rouge; Argenteuil | Québec | Village | Officiel |
| Mountainside | 24-2-22-W | Manitoba | Communauté | Officiel |
- Précédent
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
- 226
- 227
- 228
- 229
- 230
- 231
- 232
- 233
- 234
- 235
- 236
- 237
- 238
- 239
- 240
- 241
- 242
- 243
- 244
- 245
- 246
- 247
- 248
- 249
- 250
- 251
- 252
- 253
- 254
- 255
- 256
- 257
- 258
- 259
- 260
- 261
- 262
- 263
- 264
- 265
- 266
- 267
- 268
- 269
- 270
- 271
- 272
- 273
- 274
- 275
- 276
- 277
- 278
- 279
- 280
- 281
- 282
- 283
- 284
- 285
- 286
- 287
- 288
- 289
- 290
- 291
- 292
- 293
- 294
- 295
- 296
- 297
- 298
- 299
- 300
- 301
- 302
- 303
- 304
- 305
- 306
- 307
- 308
- 309
- 310
- 311
- 312
- 313
- 314
- 315
- 316
- 317
- 318
- 319
- 320
- 321
- 322
- 323
- 324
- 325
- 326
- 327
- 328
- 329
- 330
- 331
- 332
- 333
- 334
- 335
- 336
- 337
- 338
- 339
- 340
- 341
- 342
- 343
- 344
- 345
- 346
- 347
- 348
- 349
- 350
- 351
- 352
- 353
- 354
- 355
- 356
- 357
- 358
- 359
- 360
- 361
- 362
- 363
- 364
- 365
- 366
- 367
- 368
- 369
- 370
- 371
- 372
- 373
- 374
- 375
- 376
- 377
- 378
- 379
- 380
- 381
- 382
- 383
- 384
- 385
- 386
- 387
- 388
- 389
- 390
- 391
- 392
- Suivant
- Date de modification: