Recherche dans la Base de données toponymiques du Canada (BDTC)
Mise en garde: La base de données toponymiques du Canada contient des termes historiques considérés comme racistes, offensants et péjoratifs. Les autorités de dénomination géographique travaillent actuellement à l'élimination de nombreux toponymes offensants, mais le travail est toujours en cours. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec le secrétariat de la CTC.
Les données officielles sur les noms géographiques sont fournies par les autorités de dénomination fédérale, provinciales et territoriales de la Commission de toponymie du Canada (CTC).
Effectuez une recherche par:
Résultats de recherche pour Rock Island [1]
Catégorie de statutOfficiel et Historique| Nom | Lieu | Province/Territoire | Terme générique | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Cana | 9-22-5-W2 | Saskatchewan | Hameau | Officiel |
| Upper St-Simon | Nouveau-Brunswick | Bureau de poste | Précédemment Officiel | |
| Arpin | Cochrane | Ontario | Collectivité rurale dispersée | Officiel |
| Potter | Cochrane | Ontario | Collectivité rurale dispersée | Officiel |
| Oxford Centre | Oxford | Ontario | Collectivité rurale dispersée | Officiel |
| Rivière-Mékinac | Saint-Roch-de-Mékinac; Mékinac | Québec | Hameau | Officiel |
| Hilliers | Cameron Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
| Port Carmen | Parry Sound | Ontario | Collectivité rurale dispersée | Officiel |
| Pincher | 1-7-30-W4 | Alberta | Hameau | Officiel |
| Nass Camp | Cassiar Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
| Fishermans Harbour | Guysborough | Nouvelle-Écosse | Communauté | Officiel |
| Lac-Fortune | Rouyn-Noranda; Abitibi-Témiscamingue | Québec | Hameau | Officiel |
| Big Bank | Victoria | Nouvelle-Écosse | Localité | Officiel |
| Utterson | Muskoka | Ontario | Collectivité rurale concentrée | Officiel |
| De Grau | Port au Port | Terre-Neuve-et-Labrador | Quartier | Officiel |
| Kootenay Bay | Kootenay Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
| Hinchliffe | 4-36-5-W2 | Saskatchewan | Hameau | Officiel |
| Oxford Mills | Grenville | Ontario | Collectivité rurale concentrée | Officiel |
| Old Masset | Queen Charlotte Land District | Colombie-Britannique | Établissement | Précédemment Officiel |
| St. Phillips | Placentia | Terre-Neuve-et-Labrador | Quartier | Officiel |
| St. Phillip's | Terre-Neuve-et-Labrador | Quartier | Précédemment Officiel | |
| Sainte-Marguerite | Sainte-Marguerite-Marie; La Matapédia | Québec | Municipalité | Précédemment Officiel |
| Duricle | Terre-Neuve-et-Labrador | Localité | Officiel | |
| Le Bouthillier | Gloucester | Nouveau-Brunswick | Collectivité suburbaine | Officiel |
| Cowan's Bay | Victoria | Ontario | Collectivité rurale dispersée | Officiel |
| Aupartuapik | Baie-d'Hudson; Nord-du-Québec | Québec | Lieu-dit | Officiel |
| Petersfield | 27-15-4-E | Manitoba | Communauté | Officiel |
| Petite-Rivière-de-l'Ile | Gloucester | Nouveau-Brunswick | Collectivité rurale dispersée | Officiel |
| Charles | Manitoba | Communauté | Officiel | |
| Easton | Ontario | Hameau | Précédemment Officiel | |
| Steen | 4-43-11-W2 | Saskatchewan | Hameau | Officiel |
| Thalberg | 19-16-18-E | Manitoba | Communauté | Officiel |
| Rock Elm | Cape Breton | Nouvelle-Écosse | Communauté | Officiel |
| Bethel | Queens | Île-du-Prince-Édouard | Localité | Officiel |
| North Shore Fishing Lake | 33-11-W2 | Saskatchewan | Hameau organisé | Officiel |
| Blackwell | Lambton | Ontario | Collectivité rurale dispersée | Officiel |
| Saint-Laurent | Saint-Laurent-de-l'Île-d'Orléans; L'Île-d'Orléans | Québec | Municipalité de paroisse | Précédemment Officiel |
| Shabaqua Corners | Thunder Bay | Ontario | Collectivité rurale dispersée | Officiel |
| Lonsdale | Nouveau-Brunswick | Collectivité rurale dispersée | Précédemment Officiel | |
| Paalik | Baie-d'Hudson; Nord-du-Québec | Québec | Lieu-dit | Officiel |
| Biscayan Cove | Terre-Neuve-et-Labrador | Quartier | Officiel | |
| Saint-Jacques-de-Dupuy | Dupuy; Abitibi-Ouest | Québec | Municipalité | Précédemment Officiel |
| Caps-de-Maria | Carleton-sur-Mer; Avignon | Québec | Hameau | Officiel |
| Stranraer | 4-32-18-W3 | Saskatchewan | Hameau | Officiel |
| Canopus | 9-3-2-W3 | Saskatchewan | Hameau | Officiel |
| Saint-Eugène | Saint-Eugène-d'Argentenay; Maria-Chapdelaine | Québec | Municipalité | Précédemment Officiel |
| Côte-Saint-Luc | Côte-Saint-Luc; Montréal | Québec | Ville | Officiel |
| Beaverbank | Nouvelle-Écosse | Collectivité rurale dispersée | Précédemment Officiel | |
| Saint-Herménégilde | Saint-Herménégilde; Coaticook | Québec | Municipalité | Officiel |
| Saint-François-Xavier-de-Viger | Saint-François-Xavier-de-Viger; Rivière-du-Loup | Québec | Municipalité | Officiel |
| Coburn | York | Nouveau-Brunswick | Collectivité rurale dispersée | Officiel |
| Chokio | 24-7-28-W4 | Alberta | Localité | Officiel |
| Comeau | 23-11-W | Manitoba | Communauté | Officiel |
| Rustico | Île-du-Prince-Édouard | Établissement | Précédemment Officiel | |
| Transfiguration | Saint-Michel-du-Squatec; Témiscouata | Québec | Hameau | Officiel |
| Deerhorn | 1-21-5-W | Manitoba | Communauté | Officiel |
| Eclipse | 5,6,7,8-25-18-W | Manitoba | Communauté | Officiel |
| Pleasant View Survey | Wentworth | Ontario | Collectivité rurale concentrée | Officiel |
| Qukkialuk | Baie-d'Hudson; Nord-du-Québec | Québec | Lieu-dit | Officiel |
| Eight Foot Falls | 15-15-E | Manitoba | Localité | Officiel |
| Pool's Island | Bonavista North | Terre-Neuve-et-Labrador | Quartier | Officiel |
| Lyons Brook | Pictou | Nouvelle-Écosse | Communauté | Officiel |
| Gunton | 33-15-2-E | Manitoba | Communauté | Officiel |
| Marches Point | Port au Port | Terre-Neuve-et-Labrador | Quartier | Officiel |
| Saint-Guillaume-Nord | Saint-Guillaume-Nord; Matawinie | Québec | Hameau | Officiel |
| Greenmount | Prince | Île-du-Prince-Édouard | Localité | Officiel |
| Masstown | Colchester | Nouvelle-Écosse | Communauté | Officiel |
| Eton-Rugby | Kenora | Ontario | Collectivité rurale dispersée | Officiel |
| Rockcliffe | Ontario | Village | Précédemment Officiel | |
| Hilliers Crossing | Colombie-Britannique | Bureau de poste | Précédemment Officiel | |
| Port au Bras | Terre-Neuve-et-Labrador | Quartier | Officiel | |
| Cherisy | Chandler; Le Rocher-Percé | Québec | Hameau | Précédemment Officiel |
| Detlor | Hastings | Ontario | Collectivité rurale concentrée | Officiel |
| Orlo | Blue Sea; La Vallée-de-la-Gatineau | Québec | Hameau | Officiel |
| Dafoe | 20-32-18-W2 | Saskatchewan | Hameau | Officiel |
| Elimville | Huron | Ontario | Collectivité rurale dispersée | Officiel |
| Lower South River | Antigonish | Nouvelle-Écosse | Communauté | Officiel |
| Tyner | 34-23-18-W3 | Saskatchewan | Hameau | Officiel |
| Shoal River | 43,44-23-W | Manitoba | Communauté | Officiel |
| Pelletier Bridge | Kenora | Ontario | Collectivité rurale dispersée | Officiel |
| Bonaventure-Est | Bonaventure; Bonaventure | Québec | Hameau | Officiel |
| Moulin-Caron | Rouyn-Noranda; Abitibi-Témiscamingue | Québec | Hameau | Officiel |
| Painswick | Simcoe | Ontario | Agglomération urbaine | Officiel |
| Hartshorn | 22-34-17-W4 | Alberta | Localité | Officiel |
| St-Laurent | Nouveau-Brunswick | Établissement | Précédemment Officiel | |
| Heyworth | Pontiac; Les Collines-de-l'Outaouais | Québec | Hameau | Officiel |
| Lac-Castor | Rivière-Rouge; Antoine-Labelle | Québec | Village | Officiel |
| Thornhill | 8-3-6-W | Manitoba | Communauté | Officiel |
| Val Caron | Sudbury | Ontario | Collectivité rurale concentrée | Officiel |
| Wyecombe | Norfolk | Ontario | Collectivité rurale dispersée | Officiel |
| Uno | 33-14-27-W | Manitoba | Communauté | Officiel |
| Ashdad | Renfrew | Ontario | Collectivité rurale concentrée | Officiel |
| Cedar Grove | Osoyoos Division Yale Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
| Jean Côté | 36-79-22-W5 | Alberta | Hameau | Officiel |
| Noral | 28-65-16-W4 | Alberta | Hameau | Officiel |
| Horizon | 31-6-24-W2 | Saskatchewan | Hameau | Officiel |
| Saint-Timothée | Hérouxville; Mékinac | Québec | Municipalité de paroisse | Précédemment Officiel |
| Rivière-à-Pierre | Rivière-à-Pierre; Portneuf | Québec | Municipalité | Officiel |
| Inchkeith | 15-13-4-W2 | Saskatchewan | Hameau | Officiel |
| Edwin | 4-11-8-W | Manitoba | Communauté | Officiel |
- Précédent
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
- 226
- 227
- 228
- 229
- 230
- 231
- 232
- 233
- 234
- 235
- 236
- 237
- 238
- 239
- 240
- 241
- 242
- 243
- 244
- 245
- 246
- 247
- 248
- 249
- 250
- 251
- 252
- 253
- 254
- 255
- 256
- 257
- 258
- 259
- 260
- 261
- 262
- 263
- 264
- 265
- 266
- 267
- 268
- 269
- 270
- 271
- 272
- 273
- 274
- 275
- 276
- 277
- 278
- 279
- 280
- 281
- 282
- 283
- 284
- 285
- 286
- 287
- 288
- 289
- 290
- 291
- 292
- 293
- 294
- 295
- 296
- 297
- 298
- 299
- 300
- 301
- 302
- 303
- 304
- 305
- 306
- 307
- 308
- 309
- 310
- 311
- 312
- 313
- 314
- 315
- 316
- 317
- 318
- 319
- 320
- 321
- 322
- 323
- 324
- 325
- 326
- 327
- 328
- 329
- 330
- 331
- 332
- 333
- 334
- 335
- 336
- 337
- 338
- 339
- 340
- 341
- 342
- 343
- 344
- 345
- 346
- 347
- 348
- 349
- 350
- 351
- 352
- 353
- 354
- 355
- 356
- 357
- 358
- 359
- 360
- 361
- 362
- 363
- 364
- 365
- 366
- 367
- 368
- 369
- 370
- 371
- 372
- 373
- 374
- 375
- 376
- 377
- 378
- 379
- 380
- 381
- 382
- 383
- 384
- 385
- 386
- 387
- 388
- 389
- 390
- 391
- 392
- 393
- 394
- 395
- 396
- Suivant
- Date de modification: