Recherche dans la Base de données toponymiques du Canada (BDTC)
Mise en garde: La base de données toponymiques du Canada contient des termes historiques considérés comme racistes, offensants et péjoratifs. Les autorités de dénomination géographique travaillent actuellement à l'élimination de nombreux toponymes offensants, mais le travail est toujours en cours. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec le secrétariat de la CTC.
Les données officielles sur les noms géographiques sont fournies par les autorités de dénomination fédérale, provinciales et territoriales de la Commission de toponymie du Canada (CTC).
Effectuez une recherche par:
Résultats de recherche pour Rock Island [1]
Catégorie de statutOfficiel et Historique| Nom | Lieu | Province/Territoire | Terme générique | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Cooking Lake | 13-51-22-W4 | Alberta | Hameau | Officiel |
| Saskatchewan Beach | 24-21-22-W2 | Saskatchewan | Village-villégiature | Officiel |
| Auden | Thunder Bay | Ontario | Collectivité rurale dispersée | Officiel |
| Ryerson | 31-9-31-W | Saskatchewan | Hameau | Officiel |
| Atmore | 20-67-17-W4 | Alberta | Hameau | Officiel |
| Saint-Jogues-Sud | Hope; Bonaventure | Québec | Hameau | Officiel |
| Chatfield | 5-21-1-W | Manitoba | Communauté | Officiel |
| Barnhart | Rainy River | Ontario | Collectivité rurale dispersée | Officiel |
| Coalfields | 3-2-6-W2 | Saskatchewan | Hameau | Officiel |
| Stoney Island | Shelburne | Nouvelle-Écosse | Communauté | Officiel |
| Mahinaikanapeu Umehkanam | Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent; Le Golfe-du-Saint-Laurent | Québec | Lieu-dit | Officiel |
| Lakeville | Kings | Nouvelle-Écosse | Communauté | Officiel |
| Grand-Calumet | L'Île-du-Grand-Calumet; Pontiac | Québec | Municipalité | Précédemment Officiel |
| Oweekeno | Range 2 Coast Land District | Colombie-Britannique | Village des premières nations | Officiel |
| Fox Island River | Terre-Neuve-et-Labrador | Quartier | Officiel | |
| Kirkton | Perth | Ontario | Collectivité suburbaine | Officiel |
| Cloridorme | Cloridorme; La Côte-de-Gaspé | Québec | Municipalité de canton | Officiel |
| Alice | Renfrew | Ontario | Collectivité rurale dispersée | Officiel |
| Glanworth | Middlesex | Ontario | Collectivité rurale dispersée | Officiel |
| Ridgeville | 28,29-1-4-E | Manitoba | Communauté | Officiel |
| Lipp's Beach | 8-23-23-W2 | Saskatchewan | Hameau organisé | Officiel |
| Two Rivers | Peace River Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
| Ardbeg | Parry Sound | Ontario | Collectivité rurale dispersée | Officiel |
| Bagot | 33-11-9-W | Manitoba | Communauté | Officiel |
| Riversedge | Saskatchewan | Hameau organisé | Officiel | |
| Savage Cove | Strait of Belle Isle | Terre-Neuve-et-Labrador | Quartier | Officiel |
| Kelfield | 27-34-19-W3 | Saskatchewan | Hameau | Officiel |
| Superior Junction | Kenora | Ontario | Collectivité rurale dispersée | Officiel |
| Lemsford | 9-22-23-W3 | Saskatchewan | Hameau | Officiel |
| Arrow River | 31-13-25-W | Manitoba | Communauté | Officiel |
| Ibstone | 35-41-17-W3 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Hazel Cliffe | 27-18-33-W | Saskatchewan | Hameau | Officiel |
| Nacmine | 8-29-20-W4 | Alberta | Hameau | Officiel |
| Pabos | Chandler; Le Rocher-Percé | Québec | Village | Officiel |
| Baker Creek | Cariboo Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Deep Bay | Newcastle Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
| Mortier | Terre-Neuve-et-Labrador | Quartier | Officiel | |
| Quaker Brook | Victoria | Nouveau-Brunswick | Collectivité rurale dispersée | Officiel |
| Letang | Témiscaming; Témiscamingue | Québec | Village | Officiel |
| Uchi Lake | Kenora | Ontario | Collectivité rurale dispersée | Officiel |
| New Bercthal | Manitoba | Village | Précédemment Officiel | |
| Tolsmaville | Manitoulin | Ontario | Collectivité rurale concentrée | Officiel |
| Walsingham | Norfolk | Ontario | Collectivité rurale concentrée | Officiel |
| Meat Cove | Inverness; Victoria | Nouvelle-Écosse | Communauté | Officiel |
| Lakeview Estates | Victoria | Ontario | Collectivité rurale dispersée | Officiel |
| Baljennie | 24-41-14-W3 | Saskatchewan | Hameau | Officiel |
| Big Shell | Saskatchewan | Village-villégiature | Officiel | |
| Nora | 20-39-13-W2 | Saskatchewan | Hameau | Officiel |
| Off Lake Corner | Rainy River | Ontario | Collectivité rurale dispersée | Officiel |
| Ship Harbour | Halifax | Nouvelle-Écosse | Communauté | Officiel |
| Saint-Jogues | Hope; Bonaventure | Québec | Hameau | Officiel |
| Miguasha-Ouest | Nouvelle; Avignon | Québec | Hameau | Officiel |
| Little Catalina | Terre-Neuve-et-Labrador | Quartier | Officiel | |
| Red Deer Lake | 21-45-28-W | Manitoba | Communauté nordique | Officiel |
| Saint-Bruno-de-Montarville | Saint-Bruno-de-Montarville; Montérégie | Québec | Ville | Officiel |
| Glen Bay | 33-20-4-E | Manitoba | Communauté | Officiel |
| Sandy Hook Golf Course | 9-18-4E | Manitoba | Communauté | Officiel |
| Red Jacket | 21-14-32-W | Saskatchewan | Hameau | Officiel |
| McPhail Cove | 27-53-27-W2 | Saskatchewan | Localité | Officiel |
| Cascapédia | Cascapédia–Saint-Jules; Bonaventure | Québec | Municipalité | Précédemment Officiel |
| St. Lunaire | Terre-Neuve-et-Labrador | Quartier | Officiel | |
| Hillside | Pictou | Nouvelle-Écosse | Communauté | Officiel |
| Martin Brook | Nouvelle-Écosse | Collectivité rurale dispersée | Précédemment Officiel | |
| Saint-Luc-de-Vincennes | Saint-Luc-de-Vincennes; Les Chenaux | Québec | Municipalité | Officiel |
| Stevens | Thunder Bay | Ontario | Collectivité rurale dispersée | Officiel |
| Temagami North | Nipissing | Ontario | Collectivité rurale dispersée | Officiel |
| Silton | 30-21-21-W2 | Saskatchewan | Village | Officiel |
| Blucher | 15-35-2-W3 | Saskatchewan | Hameau | Officiel |
| Kanaka Bar | Kamloops Division Yale Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Stewardson Inlet | Clayoquot Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Saint-Bernard-de-l'Île-aux-Coudres | L'Isle-aux-Coudres; Charlevoix | Québec | Municipalité | Précédemment Officiel |
| Tate | 36-28-21-W2 | Saskatchewan | Hameau | Officiel |
| Rivière-Beaudette | Rivière-Beaudette; Vaudreuil-Soulanges | Québec | Municipalité | Officiel |
| Colesdale Park | 16-23-23-W2 | Saskatchewan | Hameau organisé | Officiel |
| Saint-Clément | Saint-Clément; Les Basques | Québec | Municipalité | Officiel |
| Marriott | 1-33-15-W3 | Saskatchewan | Hameau | Officiel |
| Tsay-kay-dene | Cassiar Land District | Colombie-Britannique | Localité | Précédemment Officiel |
| Gray Creek | Kootenay Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
| Moose Bay | 7-19-5-W2 | Saskatchewan | Hameau organisé | Officiel |
| Carleton | Yarmouth | Nouvelle-Écosse | Communauté | Officiel |
| Birchdale | Kootenay Land District | Colombie-Britannique | Localité | Officiel |
| Saint-Majoric | Saint-Majorique-de-Grantham; Drummond | Québec | Village | Précédemment Officiel |
| Huxley | 17-34-23-W4 | Alberta | Hameau | Officiel |
| Mayook | Kootenay Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
| Pickering Beach | Durham | Ontario | Collectivité rurale concentrée | Officiel |
| Brule Point | Colchester | Nouvelle-Écosse | Communauté | Officiel |
| Outer Cove | Terre-Neuve-et-Labrador | Quartier | Officiel | |
| Marshalls Town | Nouvelle-Écosse | Collectivité rurale dispersée | Précédemment Officiel | |
| Aspey Brook | Trinity North | Terre-Neuve-et-Labrador | Quartier | Officiel |
| Lambeth | Middlesex | Ontario | Collectivité rurale concentrée | Officiel |
| Grande-Aldouane | Kent | Nouveau-Brunswick | Collectivité rurale dispersée | Officiel |
| Fonehill | 31-25-5-W2 | Saskatchewan | Hameau | Officiel |
| Instow | 8-9-17-W2 | Saskatchewan | Hameau | Officiel |
| Lac-Long | Blue Sea; La Vallée-de-la-Gatineau | Québec | Hameau | Officiel |
| Ste. Marie sur Mer | Nouveau-Brunswick | Établissement | Précédemment Officiel | |
| Camper | 17-24-6-W | Manitoba | Communauté | Officiel |
| Mildred | 50-10-W3 | Saskatchewan | Hameau | Officiel |
| Spedden | 34-59-12-W4 | Alberta | Hameau | Officiel |
| Glen Vowell | Cassiar Land District | Colombie-Britannique | Communauté | Officiel |
| Pickerel | Parry Sound | Ontario | Collectivité rurale dispersée | Officiel |
- Précédent
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
- 226
- 227
- 228
- 229
- 230
- 231
- 232
- 233
- 234
- 235
- 236
- 237
- 238
- 239
- 240
- 241
- 242
- 243
- 244
- 245
- 246
- 247
- 248
- 249
- 250
- 251
- 252
- 253
- 254
- 255
- 256
- 257
- 258
- 259
- 260
- 261
- 262
- 263
- 264
- 265
- 266
- 267
- 268
- 269
- 270
- 271
- 272
- 273
- 274
- 275
- 276
- 277
- 278
- 279
- 280
- 281
- 282
- 283
- 284
- 285
- 286
- 287
- 288
- 289
- 290
- 291
- 292
- 293
- 294
- 295
- 296
- 297
- 298
- 299
- 300
- 301
- 302
- 303
- 304
- 305
- 306
- 307
- 308
- 309
- 310
- 311
- 312
- 313
- 314
- 315
- 316
- 317
- 318
- 319
- 320
- 321
- 322
- 323
- 324
- 325
- 326
- 327
- 328
- 329
- 330
- 331
- 332
- 333
- 334
- 335
- 336
- 337
- 338
- 339
- 340
- 341
- 342
- 343
- 344
- 345
- 346
- 347
- 348
- 349
- 350
- 351
- 352
- 353
- 354
- 355
- 356
- 357
- 358
- 359
- 360
- 361
- 362
- 363
- 364
- 365
- 366
- 367
- 368
- 369
- 370
- 371
- 372
- 373
- 374
- 375
- 376
- 377
- 378
- 379
- 380
- 381
- 382
- 383
- 384
- 385
- 386
- 387
- 388
- 389
- 390
- 391
- 392
- 393
- 394
- 395
- 396
- 397
- 398
- 399
- 400
- 401
- 402
- 403
- 404
- 405
- 406
- Suivant
- Date de modification: